I Run Utrecht, alweer de vijfde I Run wedstrijd. Een solo stadsrace door de straatjes van Utrecht. Alle deelnemers liepen dwars door Utrecht op zoek naar de checkpoints; Het Rietveld Schröderhuis en de top van de heuvel in het Griftpark. De start en finish vond plaats vanaf de All4Running winkel aan de Lijnmarkt 17. Deelnemers moesten zelf hun snelste (of kortste) route bepalen.
Snelste dame was Monique van de Velde, snelste heer Alex da Conceicao Fredrico. De kortste route werd gelopen door Maarten Vermeer, hij liep I Run Utrecht in 6,83 km. De winnaars ontvangen een mooi All4Running VIP pakket met o.a. een uitgebreide loopanalyse en een paar nieuwe hardloopschoenen.
Kijk hier voor ons nieuwe event: Run & Roast
Snelste tijden dames
| 1 | Monique | van de | Velde | 31:36 |
| 2 | Femke | Vossepoel | 33:07 | |
| 3 | Carla | van | Koulil | 37:07 |
Snelste tijden heren
| 1 | Alex | Da Conceicao | Frederico | 25:55 |
| 2 | Rene | de | Boer | 28:07 |
| 3 | Aran | Koning | 29:20 |
Alle uitslagen vind je onder de foto’s.
Hier vind je alle foto’s van I Run Utrecht.
Alle foto’s zijn gemaakt door fotograaf Max Kooijmans
Uitslagen Dames
| Monique | van de | Velde | 31:36 |
| Femke | Vossepoel | 33:07 | |
| Carla | van | Koulil | 37:07 |
| Ernestine | Elkenbracht | 37:07 | |
| Nisha | Alberts | 37:09 | |
| Liza | Elvira | Borst | 40:56 |
| Maaike | Velderman | 42:06 | |
| Megan | Wilks | 42:26 | |
| Lichelle | Zevenhoven | 43:15 | |
| Sjanne | Meinders | 43:17 | |
| Danuta | Käller | 43.23 | |
| Pauline | Ubels | 44:32 | |
| Lisette | Lieverse | 44:36 | |
| Sharon | Heijink | 44:40 | |
| Loes | Moene | 45:52 | |
| Kim | Dijkman | 46:10 | |
| Sanneke | Willekens | 46:46 | |
| Marlieke | de | Wit | 46:48 |
| Gouke | Hilte | 47:08 | |
| Bertine | Cremers | 47:24 | |
| Karen | Langeveld | 47:25 | |
| Lotte | Huigen | 47:47 | |
| Dewi | Pfaff | 49:00 | |
| Sabine | Wagner | 50:53 | |
| Paula | Gielissen | 50:54 | |
| Lizanne | Takke | 52:56 | |
| Leontine | van den | Hil | 53:01 |
| Mariëlla | Sonnevelt | 53:02 | |
| Tanja | Besters | 53:11 | |
| Maxime | van der | Ven | 54:21 |
| Cokkie | Kessel | 55:46 | |
| Agnes | Tenwolde | 56:12 | |
| Gradie | Groenendaal | 57:19 | |
| Maike | Dokman | 57:20 | |
| Sonja | Dubbeldam | 57:24 | |
| Jacqueline | Kramer | 01:00:25 | |
| Nina | Viegers | 01:01:29 | |
| Tineke | Otterman | 01:01:29 | |
| Michelle | Baransky | 01:02:20 | |
| Cynthia | Nijhuis | 01:03:07 | |
| Crissy | Vos | 01:10:52 | |
| Tanya | van der | Plas | 01:11:47 |
| Michelle | van der | Plas | 01:11:53 |
| Vera | van der | plas | 01:11:57 |
| Crystal | Bradley | 01:13:16 | |
| Selma | van | Leeuwen | 01:13:42 |
| Judith | Munter | 01:13:45 | |
| Lianne | van t | Ende | 01:15:33 |
| Anouk | Wiering | 01:15:35 | |
| Matty | de | Beer | 01:32:12 |
Uitslagen Heren
| Voornaam | Tussenvoegsels | Achternaam | Looptijd |
| Alex | Da Conceicao | Frederico | 25:55 |
| Rene | de | Boer | 28:07 |
| Aran | Koning | 29:20 | |
| Jurriaan | Keijsers | 29:39 | |
| Johannes | Herold | 29:40 | |
| Wout | van | Dijk | 30:31 |
| Jorit | van | Malsen | 31:34 |
| Mathias | Meijer | 31:39 | |
| Guus | Reijngoud | 31:41 | |
| Frank | van | Lankvelt | 33:24 |
| Ronald | de | Roos | 34:17 |
| Maarten | Vermeer | 34:43 | |
| Robbin | Timmermans | 34:43 | |
| Jogchum | Tigchelaar | 35:27 | |
| Sven | van | Buren | 35:29 |
| Jeroen | Bijl | 35:37 | |
| Jorik | de | Wit | 36:46 |
| Marcel | Claessens | 37:09 | |
| Rick | Gijzen | 37:10 | |
| Konstantinos | Drymas | Vraki | 37:22 |
| Reinier | Gruijters | 37:31 | |
| Manuel | José | 37:47 | |
| Robbert | de | Vries | 38:04 |
| Alberto | Gonzales | 38:58 | |
| Harm | Jan | Slurink | 39:15 |
| Sandrine | Wulfse | 39:31 | |
| Sander | Goedhart | 39:33 | |
| Jeffrey | Henderik | 39:36 | |
| Jacco | Zwerver | 40:06 | |
| Eelke | Eggink | 40:17 | |
| Giacomo | Invernizzi | 40:27 | |
| Peter | van der | Geer | 41:45 |
| Patrick | de | Zeeuw | 42:04 |
| Sean | Youldon | 42:33 | |
| Jos | in ’t | Panhuis | 43:16 |
| Hans | Vijverberg | 43:23 | |
| Wijnand | Weijman | 43:41 | |
| Boudewijn | Veenhuizen | 44:50 | |
| Johan | Kers | 44:51 | |
| Jeroen | van | Barnveld | 44:51 |
| Christiaan | Eveleens | Maars | 45:10 |
| Arjan | van | Rijn | 45:24 |
| Jorrit | Rozier | 45:42 | |
| Roy | Rietveld | 45:44 | |
| Joshua | van den | Heuvel | 45:49 |
| Allard | Moene | 45:53 | |
| Ralf | Steenbeek | 46:12 | |
| Thom | Geersing | 47:39 | |
| Johnny | Vuong | 52:55 | |
| Aad | van | Wijngaarden | 55:46 |
| Thierry | Rikken | 56:11 | |
| Roy | van | Sijes | 57:00 |
| Wayne | WIlson | 01:00:34 | |
| Niels | van | Brakel | 01:02:15 |
| Patrick | Baransky | 01:02:22 | |
| Rik | Feenstra | 01:09:52 | |
| Erik | van | Ballegooijen | 01:10:55 |
| Vincent | van der | Plas | 01:11:40 |
| Goran | Dzurovski | 01:13:16 |
- Yvonne Hak blijft zichzelf verrassen richting marathondebuut: ‘Truc is heel vroeg opstaan’
- Amos Kipruto verrassende winnaar Chicago Marathon 2026
- Belg Hermans sprint Foppen voorbij in 4 Mijl, Koster weer snelste vrouw
- Wat is een Backyard Ultra?
- Hoe bepaal je je marathontempo?








