Wat een feest vandaag tijdens uitverkochte I Run Alkmaar, een solo stadsrace dwars door Alkmaar. De start en finish vonden plaats bij de All4running store aan de Langestraat. Vanaf daar moesten de deelnemers solo navigeren naar de twee checkpoints; de ‘Gasfabriek’ en de ‘Kerkbrug in Oudorp’. Vanaf de brug weer terug naar de All4running store.
Het zoeken van de ideale route naar de checkpoints heeft wat zweetdruppels gekost. De snelste man en vrouw en degene met de kortste route ontvangen allen een All4running VIP-pakket met een uitgebreide loopanalyse en een paar hardloopschoenen!
De kortste route is gelopen door Remco Bruin. Het is hem gelukt om in 7,92 km de checkpoints aan te doen. De snelste dame was Maaike Vrouwe die de route in 41 min 53 aflegde (8,12 km). Snelste heer werd Remco Bruin met een tijd 32 min 43. Er wordt contact met de winnaars opgenomen.
Kijk hier voor ons nieuwe event: Run & Roast
Foto’s
Alle foto’s van Erik van Leeuwen vind je hier. Aankomende weken staan nog meer I Run wedstrijden in Den Haag (4 oktober) en Utrecht (25 oktober) gepland.
Inschrijven voor I Run Den Haag of Utrecht
Uitslagen
Mannen
Voornaam | Achternaam | Looptijd | ||
1 | Remco | Bruin | 32:43 | |
2 | Bas | de | Boer | 33:32 |
3 | Dennis | Zwagerman | 34:09 | |
Ivar | Ottenbros | 34:49 | ||
Walter | Klanker | 36:44 | ||
Cees | Zuurbier | 38:07 | ||
Pim | Bolderheij | 38:17 | ||
Joost | Wijnker | 38:23 | ||
Frans | Kroes | 38:54 | ||
Meindert | van der | Wolf | 39:40 | |
Friso | Dekker | 40:02 | ||
Duncan | Zwart | 40:06 | ||
Rudolf | van | Zelst | 40:08 | |
Rob | Oud | 40:56 | ||
Rein | Pastoor | 41:15 | ||
Erik | de | Koning | 41:32 | |
Thomas | Hoek | 41:32 | ||
Bart-Jan | Beek | 41:51 | ||
Harm | Weidenaar | 41:52 | ||
Jeroen | Trauschke | 42:02 | ||
Yuri | Limmen | 42:23 | ||
Ronald | Hummelink | 42:24 | ||
René | Hoogland | 42:32 | ||
Vincent | Bouwer | 42:48 | ||
Thijmen | Broos | 43:11 | ||
Hiddo | Born | 43:19 | ||
Alexander | Vlieger | 43:28 | ||
Jos | Limbach | 44:01 | ||
Jurgen | Verstegen | 44:23 | ||
René | Admiraal | 44:39 | ||
Johnny | Vaong | 44:40 | ||
Tom | Bellord | 44:42 | ||
Nick | Wagenaar | 44:42 | ||
Roy | Haines | 45:04 | ||
Sven | de | Goede | 45:50 | |
Dik | Kok | 45:59 | ||
Tobias | Pennekamp | 46:06 | ||
Joost | groot | 46:13 | ||
Eric | Klepper | 46:22 | ||
Bert | Boer | 46:35 | ||
Alexander | Straub | 46:58 | ||
Bauke | Stil | 47:06 | ||
Marcel | Greeven | 47:26 | ||
Pascal | Bruin | 48:16 | ||
Bram | de | Rijk | 48:20 | |
Doris | de | Rijk | 48:21 | |
Roel | Homan | 48:28 | ||
Christiaan | Huijg | 48:38 | ||
Sander | Bakker | 49:27 | ||
Edwin | Huisman | 49:50 | ||
Edd | Lapin | 49:55 | ||
Fred | Doodeman | 50:31 | ||
Ed | Kooijman | 50:36 | ||
Jeremy | Ruiter | 50:36 | ||
Wim | Tamis | 50:46 | ||
Claes | van | Elderen | 52:30 | |
Mark | Bleekemolen | 52:47 | ||
Rolf | Huiting | 53:08 | ||
Rick | Kout | 53:09 | ||
Stijn | Van | tol | 53:10 | |
Jordi | Bakker | 53:12 | ||
Ed | de | Jager | 53:13 | |
Alex | Kugel | 53:15 | ||
René | Schipper | 53:20 | ||
Martijn | Verhoeven | 53:29 | ||
Edwin | Krikke | 53:44 | ||
Stijn | Borremans | 53:53 | ||
Sven | Jong | 54:09 | ||
Ted | Schrijver | 54:11 | ||
Jack | van | Baar | 54:26 | |
Daan | Glorie | 54:30 | ||
Peter | Akerboom | 54:31 | ||
Wouter | de | Boer | 54:40 | |
Maikel | Ineke | 54:48 | ||
Hans | Kok | 55:32 | ||
Tjeerd | Wolschrijn | 55:38 | ||
Ruud | Meijer | 55:54 | ||
Stan | Melaet | 56:31 | ||
Yordi | Verkroost | 56:45 | ||
Sander | Pfaff | 57:01 | ||
Melvin | Luik | 57:38 | ||
Erik | Ritmeester | 58:23 | ||
Koos | Rietbroek | 58:35 | ||
Harald | van | Brederode | 58:45 | |
Jeremy | Keighley | 58:52 | ||
Tjitze | van | Minnen | 59:31 | |
Hohin | cheung | 59:40 | ||
Hans | van | Sluis | 59:43 | |
Olof | Glorie | 59:50 | ||
Geronimo | post | 01:00:10 | ||
Leo | Caster | 01:00:13 | ||
Ensoph | Rijken | 01:00:14 | ||
Chris | van de | Bruinhorst | 01:00:34 | |
Frank | van | Bergem | 01:00:36 | |
Mark | Snelders | 01:00:43 | ||
Robin | Oling | 01:01:03 | ||
Bastiaan | De | Leeuw | 01:01:22 | |
Marc | Kappers | 01:02:04 | ||
Tom | Pham | 01:02:06 | ||
Peter | Groen | 01:02:07 | ||
Bart | de | boer | 01:02:27 | |
Perry | Hoetjes | 01:04:15 | ||
Pieter | bes | 01:04:16 | ||
Mike | Hergaarden | 01:06:57 | ||
Marco | Lebbink | 01:10:17 | ||
Ruud | Chattellon | 01:17:25 | ||
Paolo | DImporzano | 01:39:50 |
Vrouwen
Voornaam | Achternaam | Looptijd | ||
1 | Maaike | Vrouwe | 41:53 | |
2 | Carlijn | Bouwer | 42:52 | |
3 | Lida | Deen | 42:59 | |
Maaike | Bakker | 43:11 | ||
Laura | Hak | 46:21 | ||
Linette | Bruin | 48:18 | ||
Amy | Bruin-Burger | 48:46 | ||
Suzanne | van der | Velde | 49:55 | |
Sheila | Rood | 50:06 | ||
Lolita | van | Mourik | 50:41 | |
Martje | Posthuma de | Boer | 51:49 | |
Monique | Gabriëls | 51:49 | ||
Freija | Slobbe | 52:04 | ||
Sjuul | de | Rijk | 52:05 | |
Marion | van | Elderen | 52:30 | |
Jette | Van der | Heijde | 53:21 | |
Fleur | van den | nieuwendijk | 53:53 | |
Manon | Poliste | 54:30 | ||
Christa | Veldt | 55:24 | ||
Renata | Tome | 55:28 | ||
Selly | Amatdoelrasit | 56:36 | ||
José | Evertsen | 56:46 | ||
Marion | Koning | 56:46 | ||
Judith | van | Angeren | 56:53 | |
Dewi | Pfaff | 57:02 | ||
Monique | Kaan | 57:21 | ||
Ingrid | Born | 58:57 | ||
Miranda | Tonkes | 59:13 | ||
Ajm | lenting | 59:18 | ||
Julia | Yemel | 59:29 | ||
Paula | Martinez | Sanz | 59:30 | |
Andrea | Valles | 59:31 | ||
Daphne | Linzell | 59:40 | ||
Marjolein | Van | Haag | 59:40 | |
Jennifer | de | Smidt | 59:44 | |
Sabine | Snelders | 01:00:36 | ||
Annalize | van | Brederode | 01:01:04 | |
Renée | Ritmeester | 01:01:06 | ||
Emma | Wokke | 01:01:52 | ||
Sharon | van | Oeveren | 01:02:08 | |
Annelies | Kaan | 01:02:10 | ||
Lara | Bruin | 01:02:13 | ||
Marije | Pols | 01:03:00 | ||
Esmar | van | Langen | 01:04:49 | |
Elise | Kuijper | 01:05:10 | ||
Kristina | Straub | 01:05:10 | ||
Annette | Brantjes | 01:05:11 | ||
Annet | Roest | 01:05:13 | ||
Romee | Heister | 01:06:29 | ||
Beth | Edwards | 01:07:11 | ||
Suzanne | Paap-Stam | 01:08:21 | ||
Desiree | Zwanikken | 01:08:22 | ||
Isa | Bond | 01:08:33 | ||
Sabine | Kirsten | 01:09:03 | ||
Tessa | Entius | 01:09:34 | ||
Kim | ten | bosch | 01:10:16 | |
Anneke | Joustra | 01:11:17 | ||
Annemarie | Limmen | 01:12:33 | ||
Ella | Heddes | 01:13:09 | ||
Miriam | Hopman | 01:13:51 | ||
Karlijn | Calis | 01:13:54 | ||
Sabrina | Plomp | 01:14:08 | ||
Simone | Burgemeister | 01:14:08 | ||
Marja | Winkel | Limmen | 01:15:14 | |
Rina | Koopman | 01:15:14 | ||
Lilian | van | Werkhoven | 01:15:15 | |
Brigitte | van | Bugnum | 01:15:18 | |
Leonie | Berkman-Stam | 01:16:24 | ||
Giannina | Fonseca | 01:17:22 | ||
Conny | van | Regenmortel | 01:18:37 | |
Sonja | Weijers | 01:18:38 | ||
Linda | Post | 01:18:40 | ||
Diana | Hoegee | 01:23:17 |
- Deze crosswedstrijden mag je niet missen in januari en februari
- NK cross 2025: Zestien EK-gangers alweer in actie
- Kerstcadeaus voor hardlopers
- De magie van Magnesium. Verbetert magnesium je slaap?
- Fotodagboek van Abigail Noruwa in Potchefstroom