Nog niet vaak zijn er ‘wedstrijden’ op de baan gelopen in tijden van corona. Eerder vond de de Solo Coopertest plaats, nu was er de ‘Hold your lane challenge’ plaatst. Maximaal drie deelnemers per serie lopen de gehele afstand in hun eigen baan (baan 2, 4 en 6). De challenge vond plaats op de 2000, 1000 en 400 meter én volgens de richtlijnen van het RIVM.
Een sterk deelnemersveld op alle drie de afstanden. Mike Foppen won de 2000 meter in 5.07.51. Bij de dames was het Lotte Krause (6.04.74), twee hondersten voor Sarah Lahti (die in een andere serie liep). Richard Douma won de 1000 meter (2.24.85), Britt Ummels bij de dames in een snelle 2.40.07. De 400 meter werd een prooi voor Djoao Lobles in 48.15, bij de dames was het Celine van Heerikhuizein 56.85. Alle uitslagen hieronder.
Dubbel en triple
Opvallend was dat veel atleten kozen om twee afstanden te lopen. Zo liepen Noah Schutte en Lotte Krause allebei een 1000 en een 2000 meter. TDR atlete Britt Ummels liep een 400 en een 1000 meter. Marathonloper Bart van Nunen koos zelfs voor de ’triple’ en liep zowel de 400, 1000 en de 2000 meter.
2000 meter
1 | Mike Foppen | 5.07.51 |
2 | Noah Schutte | 5.13.35 |
3 | Benjamin de Haan | 5.16.42 |
4 | Stan Niesten | 5.18.99 |
5 | Hlynur Andresson | 5.21.48 |
6 | Max Polak | 5.26.64 |
7 | Abdirahman Mohamed | 5.28.28 |
8 | Bart van Nunen | 5.33.11 |
9 | Dominic Bersee | 5.37.26 |
10 | Geart Jorritsma | 5.40.46 |
11 | Sven Schoonebeek | 5.47.01 |
12 | Max van Gerrevink | 5.48.78 |
13 | Tijmen van ’t Land | 5.49.51 |
14 | Marco van Erp | 5.54.75 |
15 | Lotte Krause | 6.04.74 |
16 | Sarah Lahti | 6.04.76 |
17 | Rob Nijssen | 6.08.82 |
18 | Lars Thodé | 6.12.15 |
19 | Kristel van den Berg | 6.18.94 |
20 | Michiel Otten | 6.20.62 |
21 | Tess van Randtwijk | 6.21.30 |
22 | Jordi Hoek | 6.22.78 |
23 | Vera de Vries | 6.24.98 |
24 | Merel van der Marel | 6.26.71 |
25 | Julia Samuelsson | 6.34.24 |
26 | Lieke Marijnen | 6.34.54 |
27 | Toon van Vuuren | 6.37.43 |
28 | Jesse Honkoop | 6.38.71 |
29 | Wesley Steenbakker | 6.40.64 |
30 | Rowan Dekker | 6.43.32 |
31 | Lion van Egmond | 6.47.07 |
32 | Wouter Steenstra | 6.50.38 |
33 | Alexander Naasz | 6.57.41 |
34 | Erik van Leeuwen | 6.58.66 |
35 | Loes van Loenen | 7.20.87 |
36 | Julie Faiazza | 8.10.75 |
1000 meter
1 | Richard Douma | 2.24.85 |
2 | Bram Anderiessen | 2.25.54 |
3 | Djoao Lobles | 2.26.96 |
4 | Mahadi Abdi Ali | 2.27.17 |
5 | Joeri Slagter | 2.27.35 |
6 | Noah Baltus | 2.29.23 |
7 | Noah Schutte | 2.30.07 |
8 | Jesse Scheltema | 2.30.50 |
9 | Twan Pormes | 2.33.86 |
10 | Cas Kopmels | 2.35.12 |
11 | Bart van Nunen | 2.36.56 |
12 | Matt de Haas | 2.36.64 |
13 | Britt Ummels | 2.40.07 |
14 | Robbin Pieterman | 2.40.64 |
15 | Max Swabedissen | 2.42.44 |
16 | Mike de Dood | 2.43.82 |
17 | Ioann Lobles | 2.45.42 |
18 | Thomas Bovenberg | 2.45.69 |
19 | Lotte Krause | 2.46.82 |
20 | Rob Nijssen | 2.49.10 |
21 | Twan Deumers | 2.49.43 |
22 | Lars Thodé | 2.49.63 |
23 | Quinten van Delft | 2.51.06 |
24 | Parker Consten | 2.51.74 |
25 | Nina Baltus | 2.57.75 |
26 | Casper van der Luijt | 2.57.75 |
27 | Inge Drost | 2.58.30 |
28 | Elmer van Osch | 2.58.38 |
29 | Lianne van Es | 2.59.99 |
30 | Wesley Steenbakker | 3.00.36 |
31 | Randolph Nicia | 3.01.00 |
32 | Toon van Vuuren | 3.02.01 |
33 | Milo Dekker | 3.03.33 |
34 | Sem Verkaart | 3.04.95 |
35 | Rowan Dekker | 3.07.24 |
36 | Sien van Vuuren | 3.08.81 |
37 | Ijke Mourits | 3.09.86 |
38 | Bridget Konings | 3.10.76 |
39 | Zoë van Gils | 3.11.61 |
40 | Josefine Ulfman | 3.15.33 |
41 | Ravi Veldt | 3.20.86 |
42 | Richelle Kanis | 3.21.16 |
43 | Marlotte Vlieze | 3.23.01 |
44 | Zelly Kanis | 3.25.33 |
45 | Drazic Rondhuis | 3.37.84 |
46 | Lieke Radsma | 3.56.05 |
400 meter
1 | Djoao Lobles | 48.15 |
2 | Owen Westerhout | 49.97 |
3 | Noah Baltus | 50.06 |
4 | Max van de Vlught | 50.06 |
5 | Joeri Slagter | 50.10 |
6 | Mark Roosien | 50.42 |
7 | Daan Kneppers | 50.62 |
8 | Bram Anderiessen | 50.98 |
9 | Twan Pormes | 51.80 |
10 | Jesse Scheltema | 52.31 |
11 | Nigel Steenwinkel | 52.44 |
12 | Mahadi Abdi Ali | 52.62 |
13 | Quinten van Delft | 52.89 |
14 | Djamell van Veen | 53.03 |
15 | Matthijs Klaasboer | 54.31 |
16 | Bart van Nunen | 56.10 |
17 | Max Swabedissen | 56.27 |
18 | Twan Deumers | 56.71 |
19 | Celine van Heerikhuize | 56.85 |
20 | Britt Ummels | 57.23 |
21 | Mischa Lips | 57.23 |
22 | Ioann Lobles | 57.50 |
23 | Marijn van Duijn | 58.93 |
24 | Lies Kneppers | 59.45 |
25 | Elmer van Osch | 59.73 |
26 | Juul Schuit | 1.02.85 |
27 | Pipp Pauzenga | 1.04.66 |
28 | Sien van Vuuren | 1.05.61 |
29 | Yoni Bas | 1.07.86 |