Met nog twee wedstrijden voor de boeg in het Nationale Crosscircuit (Mastboscross & NK Cross) zijn er nog veel kansen voor atleten.
Druk ctrl F om je naam te zoeken.
Bron: Atletiekunie
T= Tilburg
S= Soest
K= Kerkrade
B= Breda
A= Amsterdam
TT= Totaal
Klassement seizoen 2017/2018
Mannen senioren lange cross
| Β Pl | Β Naam | Β Vereniging | Β T | Β S | Β K | Β B | Β A | Β TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β Michel Butter | Β AV Castricum | 200 | 250 | 250 | 700 | ||
| 2 | Β Edwin de Vries | Β AV Castricum | 88 | 225 | 225 | 538 | ||
| 3 | Β Mike Foppen | Β Cifla | 175 | 175 | 350 | |||
| 4 | Β Mahadi Abdi Ali | Β Unitas | 83 | 110 | 140 | 333 | ||
| 5 | Β Ronald SchrΓΆer | Β Zaanland | 100 | 200 | 300 | |||
| 6 | Β Wesley Mols | Β Cifla | 74 | 72 | 150 | 296 | ||
| 7 | Β Jesper van der Wielen | Β Cifla | 86 | 200 | 286 | |||
| 8 | Β Joeri Wolf | Β Cifla | 140 | 140 | 280 | |||
| 9 | Β Khalid Choukoud | Β Haag Atletiek | 250 | 250 | ||||
| 10 | Β Mohamed Ali Mohamed | Β Nijmegen Atletiek | 150 | 90 | 240 | |||
| 11 | Β Lucas Nieuweboer | Β KAV Holland | 89 | 150 | 239 | |||
| 12 | Β Bart van Nunen | Β Passaat | 225 | 225 | ||||
| 13 | Β Ralph van Houwelingen | Β Prins Hendrik | 90 | 130 | 220 | |||
| 14 | Β Zerom Ghebrihiwet | Β Unitas | 120 | 100 | 220 | |||
| 15 | Β Tom Hendrikse | Β AAC | 82 | 130 | 212 | |||
| 16 | Β Geart Jorritsma | Β Hardloopvereniging Lichtlopen | 82 | 120 | 202 | |||
| 17 | Β BjΓΆrn Koreman | Β Leiden Atletiek | 78 | 120 | 198 | |||
| 18 | Β Ricardo Floris | Β Atletiek Maastricht | 76 | 100 | 176 | |||
| 19 | Β Noah Schutte | Β Leiden Atletiek | 175 | 175 | ||||
| 20 | Β Tim van den Broeke | Β Dynamica | 85 | 89 | 174 | |||
| 21 | Β Yahala Awal Aman | Β Argo | 86 | 87 | 173 | |||
| 22 | Β Richard Douma | Β Zaanland | 87 | 81 | 168 | |||
| 23 | Β Kalid Amin | Β Triathlon | 81 | 85 | 166 | |||
| 24 | Β Ben Vriends | Β Asterix | 76 | 88 | 164 | |||
| 25 | Β Nick van der Poel | Β Ilion | 79 | 77 | 156 | |||
| 26 | Β Ambroise Uwiragiye | Β SV Putten | 65 | 88 | 153 | |||
| 27 | Β Sven Schoonebeek | Β Lycurgus | 77 | 73 | 150 | |||
| 28 | Β Gianluca Assorgia | Β AV ’23 | 75 | 75 | 150 | |||
| 29 | Β Cas Lutz | Β GAC Hilversum | 71 | 74 | 145 | |||
| 30 | Β Rik Goethals | Β Triathlon | 69 | 66 | 135 | |||
| 31 | Β Joshua Groen | Β Triathlon | 51 | 83 | 134 | |||
| 32 | Β Piet Wiersma | Β Jahn II | 67 | 64 | 131 | |||
| 33 | Β Jorit van Malsen | Β Cifla | 130 | 130 | ||||
| 34 | Β Eduard Grob | Β GAC Hilversum | 60 | 63 | 123 | |||
| 35 | Β Marco van Etten | Β Rotterdam Atletiek | 59 | 54 | 113 | |||
| 36 | Β Manuel de Backer | Β THOR | 110 | 110 | ||||
| 37 | Β Zerom Ghebrihwet | Β Unitas | 110 | 110 | ||||
| 38 | Β Pepijn van de Westerlo | Β Eindhoven Atletiek | 58 | 52 | 110 | |||
| 39 | Β Erwin Harmes | Β Maasrunners | 90 | 90 | ||||
| 40 | Β Jorik van Egdom | Β VAV | 89 | 89 | ||||
| 41 | Β Michael Beuwer | Β Asterix | 87 | 87 | ||||
| 42 | Β Peter-Jan de Jong | Β Horror | 86 | 86 | ||||
| 43 | Β Siep Nota | Β Horror | 85 | 85 | ||||
| 44 | Β Flores Weverling | Β Leiden Atletiek | 84 | 84 | ||||
| 45 | Β Mick Claessens | Β Haag Atletiek | 84 | 84 | ||||
| 46 | Β Wouter Dilling | Β Cifla | 84 | 84 | ||||
| 47 | Β Simon Grannetia | Β De Spartaan | 83 | 83 | ||||
| 48 | Β Ivo Bijl | Β Passaat | 80 | 80 | ||||
| 49 | Β Menno Koolhaas | Β Unitas | 80 | 80 | ||||
| 50 | Β Mike Teekens | Β Haag Atletiek | 79 | 79 | ||||
| 51 | Β Aggrey Agaba | Β Attila | 78 | 78 | ||||
| 52 | Β Marc van Vliet | Β Tilburg Road Runners | 47 | 29 | 76 | |||
| 53 | Β Wout van Dijk | Β Running AP | 48 | 27 | 75 | |||
| 54 | Β Lars Cazander | Β Hellas | 73 | 73 | ||||
| 55 | Β Simon BΓ€cker | Β Attila | 72 | 72 | ||||
| 56 | Β Lauran Beijens | Β Tilburg Road Runners | 71 | 71 | ||||
| 57 | Β Habtom Okbamichael | Β PAC | 70 | 70 | ||||
| 58 | Β Thomas Nijman | Β Hellas | 70 | 70 | ||||
| 59 | Β Niels Baljet | Β Rotterdam Atletiek | 69 | 69 | ||||
| 60 | Β Arne Mulder | Β PEC 1910 | 68 | 68 | ||||
| 61 | Β Jop van der Steen | Β Tilburg Road Runners | 68 | 68 | ||||
| 62 | Β Lesley van Almkerk | Β Phoenix | 67 | 67 | ||||
| 63 | Β Niels de Jong | Β Sprint | 66 | 66 | ||||
| 64 | Β Sten Stoltenborg | Β Haarlemmermeer | 65 | 65 | ||||
| 65 | Β Uwiragiye Ambroise | Β SAV | 64 | 64 | ||||
| 66 | Β Wilbert van Vliet | Β Venloop Running Team | 63 | 63 | ||||
| 67 | Β Edwin Sjerps | Β SAV | 62 | 62 | ||||
| 68 | Β Jasper Boot | Β Leiden Atletiek | 62 | 62 | ||||
| 69 | Β Ben Souwen | Β Eindhoven Atletiek | 61 | 61 | ||||
| 70 | Β Thomas Cremers | Β Nederlandse Triathlonbond | 61 | 61 | ||||
| 71 | Β Yoram Polak | Β PAC | 60 | 60 | ||||
| 72 | Β Wesley van der Gouw | Β Prins Hendrik | 59 | 59 | ||||
| 73 | Β Sem van den Eijnde | Β Ciko ’66 | 58 | 58 | ||||
| 74 | Β Jordy Kloet | Β Argo | 57 | 57 | ||||
| 75 | Β Maarten Zeegers | Β Atletiek Maastricht | 57 | 57 | ||||
| 76 | Β Juul van de Kruijs | Β Parcival | 56 | 56 | ||||
| 77 | Β Nick van Nieuwenhuizen | Β Ciko ’66 | 56 | 56 | ||||
| 78 | Β Bram Prins | Β NSL | 55 | 55 | ||||
| 79 | Β Mervin van der Horst | Β Triathlon | 55 | 55 | ||||
| 80 | Β Dirk Evers | Β Spiridon | 54 | 54 | ||||
| 81 | Β Mike Rasenberg | Β Attila | 53 | 53 | ||||
| 82 | Β Sami van Lent | Β Cifla | 53 | 53 | ||||
| 83 | Β Tsjerk Dijksma | Β AV Heerenveen | 52 | 52 | ||||
| 84 | Β Roeland van der Harst | Β Antilope | 51 | 51 | ||||
| 85 | Β Michel Riemersma | Β Triathlon | 50 | 50 | ||||
| 86 | Β Sander van Heteren | Β Passaat | 50 | 50 | ||||
| 87 | Β Erik Negerman | Β GAC Hilversum | 49 | 49 | ||||
| 88 | Β Ralph Jacobs | Β Atledo | 49 | 49 | ||||
| 89 | Β Rob Vijver | Β Lionitas | 48 | 48 | ||||
| 90 | Β Johan Prins | Β NSL | 47 | 47 | ||||
| 91 | Β Roy Maas | Β Cifla | 46 | 46 | ||||
| 92 | Β Wouter Visser | Β Rotterdam Atletiek | 46 | 46 | ||||
| 93 | Β Greg van der Velde | Β Fortius | 45 | 45 | ||||
| 94 | Β Jochem Loos | Β Leiden Atletiek | 45 | 45 | ||||
| 95 | Β Sander Hilferink | Β Nederlandse Triathlonbond | 44 | 44 | ||||
| 96 | Β Tjerk Notten | Β Ciko ’66 | 44 | 44 | ||||
| 97 | Β Mark Snel | Β AAA | 43 | 43 | ||||
| 98 | Β Peter Pollemans | Β PAC | 43 | 43 | ||||
| 99 | Β Marijn Buijtendorp | Β Zaanland | 42 | 42 | ||||
| 100 | Β Johan Horst | Β Running Holland vereniging | 41 | 41 | ||||
| 101 | Β Joost Veldkamp | Β KAV Holland | 40 | 40 | ||||
| 102 | Β Ricardo Scholten | Β Nederlandse Triathlonbond | 39 | 39 | ||||
| 103 | Β Mark de Munter | Β PAC | 38 | 38 | ||||
| 104 | Β Geale Simon Postma | Β Lionitas | 37 | 37 | ||||
| 105 | Β Vincent Tas | Β AV ’40 | 36 | 36 | ||||
| 106 | Β Jasper Kunst | Β Running Holland vereniging | 35 | 35 | ||||
| 107 | Β Maurice Vriend | Β AAC | 34 | 34 | ||||
| 108 | Β Imro van Soest | Β Hellas | 33 | 33 | ||||
| 109 | Β Niels Kerkhof | Β Loopgroep PK | 32 | 32 | ||||
| 110 | Β Pieter Jelle Jongejans | Β Zaanland | 31 | 31 | ||||
| 111 | Β Richard Holstege | Β AV ’40 | 30 | 30 | ||||
| 112 | Β Olaf Brock | Β Phanos | 28 | 28 |
Vrouwen senioren lange cross
| Β Pl | Β Naam | Β Vereniging | Β T | Β S | Β K | Β B | Β A | Β TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β Julia van Velthoven | Β Cifla | 175 | 200 | 250 | 625 | ||
| 2 | Β Andrea Deelstra | Β AV Heerenveen | 250 | 250 | 500 | |||
| 3 | Β Britt Ummels | Β Unitas | 130 | 140 | 225 | 495 | ||
| 4 | Β Veerle Bakker | Β Leiden Atletiek | 140 | 150 | 200 | 490 | ||
| 5 | Β Anne Luijten | Β Olympus ’70 | 225 | 225 | 450 | |||
| 6 | Β Bo Ummels | Β Unitas | 120 | 84 | 150 | 354 | ||
| 7 | Β Jill Holterman | Β Zaanland | 150 | 175 | 325 | |||
| 8 | Β Josien Scheepens | Β KAV Holland | 90 | 100 | 130 | 320 | ||
| 9 | Β Kristel van den Berg | Β Fortuna | 130 | 175 | 305 | |||
| 10 | Β Ellen van der Kolk | Β TION | 110 | 140 | 250 | |||
| 11 | Β Ruth van der Meijden | Β Cifla | 200 | 200 | ||||
| 12 | Β Inge de Jong | Β Trias | 100 | 88 | 188 | |||
| 13 | Β Sanne van Gils | Β Spado | 79 | 100 | 179 | |||
| 14 | Β Eva van Zoonen | Β AV Castricum | 89 | 87 | 176 | |||
| 15 | Β Sara van Grunsven | Β Tilburg Road Runners | 87 | 83 | 170 | |||
| 16 | Β Sophie van der Most | Β Atletiek Maastricht | 120 | 120 | ||||
| 17 | Β Tirza van der Wolf | Β SC Reeuwijk | 120 | 120 | ||||
| 18 | Β Ellis Jacobs | Β STB | 110 | 110 | ||||
| 19 | Β Fanos Tekle | Β Loopgroep Aart Stigter | 110 | 110 | ||||
| 20 | Β Marije Peters | Β Cifla | 90 | 90 | ||||
| 21 | Β Lisan Duijvestijn | Β Olympus ’70 | 89 | 89 | ||||
| 22 | Β Hinde Fokkema | Β Start ’78 | 88 | 88 | ||||
| 23 | Β Lesley Smit | Β LAAC Twente | 86 | 86 | ||||
| 24 | Β Jony Heerink | Β Triathlon | 85 | 85 | ||||
| 25 | Β Sandra van de Kieft | Β Altis | 82 | 82 | ||||
| 26 | Β Heather Bray | Β Feniks | 81 | 81 | ||||
| 27 | Β Dyanne Verpaalen | Β Spiridon | 80 | 80 | ||||
| 28 | Β Ann Schoot Uiterkamp | Β Hellas | 78 | 78 | ||||
| 29 | Β Roelien de Wolf | Β Nederlandse Triathlonbond | 77 | 77 | ||||
| 30 | Β Lily Overgoor | Β Nederlandse Triathlonbond | 76 | 76 | ||||
| 31 | Β Jolien Meijer | Β Triathlon | 75 | 75 |
Mannen senioren korte cross
| Β Pl | Β Naam | Β Vereniging | Β T | Β S | Β K | Β B | Β A | Β TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β Jelmer van der Linden | Β Statina | 175 | 225 | 250 | 650 | ||
| 2 | Β Jeroen Bakker | Β Triathlon | 89 | 120 | 225 | 434 | ||
| 3 | Β Tom de Gelder | Β Olympus ’70 | 150 | 175 | 325 | |||
| 4 | Β Seppe van ’t Westende | Β Leiden Atletiek | 90 | 200 | 290 | |||
| 5 | Β Robbin Pieterman | Β Leiden Atletiek | 88 | 88 | 110 | 286 | ||
| 6 | Β Rik van Wijlick | Β Scopias | 82 | 110 | 90 | 282 | ||
| 7 | Β Kamiel Jacobs | Β NSAV ’t Haasje | 70 | 86 | 120 | 276 | ||
| 8 | Β Edwin Sjerps | Β SAV | 140 | 130 | 270 | |||
| 9 | Β Mitchell Franken | Β Spado | 75 | 84 | 100 | 259 | ||
| 10 | Β Manuel de Backer | Β THOR | 250 | 250 | ||||
| 11 | Β Niek Blikslager | Β Groningen Atletiek | 250 | 250 | ||||
| 12 | Β Rick Paffen | Β Atletiek Maastricht | 76 | 83 | 85 | 244 | ||
| 13 | Β Lars Gerritsen | Β Passaat | 140 | 89 | 229 | |||
| 14 | Β Yorben Ruiter | Β PAC | 225 | 225 | ||||
| 15 | Β Jan van den Hoogen | Β Prins Hendrik | 61 | 71 | 86 | 218 | ||
| 16 | Β Bob te Lindert | Β Argo | 200 | 200 | ||||
| 17 | Β Luuk Wagenaar | Β Phanos | 200 | 200 | ||||
| 18 | Β Nick Marsman | Β ACO Van Elderen | 175 | 175 | ||||
| 19 | Β Joeri Slagter | Β TAS ’82 | 83 | 90 | 173 | |||
| 20 | Β Ryan Clarke | Β AV Castricum | 85 | 87 | 172 | |||
| 21 | Β Robin Ruijter | Β Prins Hendrik | 79 | 80 | 159 | |||
| 22 | Β Brian Versluis | Β Atverni | 80 | 76 | 156 | |||
| 23 | Β DaniΓ«l de Looze | Β Phanos | 73 | 81 | 154 | |||
| 24 | Β Ruben Sansom | Β Atletiek Maastricht | 150 | 150 | ||||
| 25 | Β Wouter Dilling | Β Cifla | 150 | 150 | ||||
| 26 | Β Hugo van den Haak | Β Rotterdam Atletiek | 77 | 73 | 150 | |||
| 27 | Β Yoram Polak | Β PAC | 65 | 84 | 149 | |||
| 28 | Β Jelte van Atten | Β Leiden Atletiek | 72 | 75 | 147 | |||
| 29 | Β Arjen van der Logt | Β Phoenix | 71 | 74 | 145 | |||
| 30 | Β Kalid Amin | Β Triathlon | 140 | 140 | ||||
| 31 | Β Rik van der Sterren | Β Swift | 55 | 82 | 137 | |||
| 32 | Β Melle Albada | Β GAC Hilversum | 130 | 130 | ||||
| 33 | Β Tom Disveld | Β AAC | 130 | 130 | ||||
| 34 | Β Jeroen van Dijk | Β AV Heerenveen | 28 | 14 | 79 | 121 | ||
| 35 | Β Youri Pessy | Β Cifla | 120 | 120 | ||||
| 36 | Β Ralf Looze | Β Phanos | 48 | 70 | 118 | |||
| 37 | Β Jens van Gelderen | Β Lycurgus | 64 | 54 | 118 | |||
| 38 | Β Marco Otten | Β NSAV ’t Haasje | 59 | 53 | 112 | |||
| 39 | Β Daan Reintjes | Β De Liemers | 110 | 110 | ||||
| 40 | Β Alvin Severijn | Β Ilion | 50 | 55 | 105 | |||
| 41 | Β Rik Heijnen | Β Atletiek Helden | 100 | 100 | ||||
| 42 | Β Tom Koetsenruijter | Β THOR | 100 | 100 | ||||
| 43 | Β Thijs Houbiers | Β Leiden Atletiek | 57 | 40 | 97 | |||
| 44 | Β Jelle de Roon | Β Atledo | 53 | 41 | 94 | |||
| 45 | Β Rens Simons | Β Venloop Running Team | 43 | 51 | 94 | |||
| 46 | Β Jurrien ten Hoeve | Β Daventria | 44 | 47 | 91 | |||
| 47 | Β Yunis abu Stitan | Β Haag Atletiek | 89 | 89 | ||||
| 48 | Β Casper van Leeningen | Β Rotterdam Atletiek | 41 | 48 | 89 | |||
| 49 | Β Jorrit van der Raadt | Β STAP | 88 | 88 | ||||
| 50 | Β Mathias Meijer | Β Climax | 87 | 87 | ||||
| 51 | Β Thomas van Laar | Β PEC 1910 | 87 | 87 | ||||
| 52 | Β Maarten Plaum | Β Unitas | 86 | 86 | ||||
| 53 | Β Messaoud Dardouri | Β U-Track | 85 | 85 | ||||
| 54 | Β David Vonk | Β GAC Hilversum | 84 | 84 | ||||
| 55 | Β Koen Jansen | Β TartlΓ©tos | 83 | 83 | ||||
| 56 | Β Bastiaan van Graafeiland | Β Rotterdam Atletiek | 37 | 46 | 83 | |||
| 57 | Β Kilian van der Wolf | Β Tilburg Road Runners | 82 | 82 | ||||
| 58 | Β Lars van Hoeven | Β AV Heerenveen | 81 | 81 | ||||
| 59 | Β Luuk Hendrikx | Β Phoenix | 81 | 81 | ||||
| 60 | Β Mark Jansonius | Β AV ’34 | 80 | 80 | ||||
| 61 | Β Samuel Chapple | Β Olympus ’70 | 79 | 79 | ||||
| 62 | Β Bart Uiterwijk | Β Hellas | 78 | 78 | ||||
| 63 | Β Bram Buigel | Β Groningen Atletiek | 78 | 78 | ||||
| 64 | Β Rowan Beun | Β Unitas | 78 | 78 | ||||
| 65 | Β Timo Van Beek | Β Pijnenburg | 77 | 77 | ||||
| 66 | Β Sander Kloosterziel | Β PEC 1910 | 33 | 42 | 75 | |||
| 67 | Β Twan Pormes | Β Zaanland | 74 | 74 | ||||
| 68 | Β Jorick Nijenhuis | Β Vitalis | 45 | 29 | 74 | |||
| 69 | Β Lars van Surksum | Β PEC 1910 | 42 | 31 | 73 | |||
| 70 | Β Nick van Tol | Β GAC Hilversum | 72 | 72 | ||||
| 71 | Β Casper van der Luijt | Β Leiden Atletiek | 47 | 23 | 70 | |||
| 72 | Β Cain Rutgers | Β Almere ’81 | 69 | 69 | ||||
| 73 | Β Marijn van der Putten | Β Haarlemmermeer | 69 | 69 | ||||
| 74 | Β Fennp Polderman | Β AAC | 68 | 68 | ||||
| 75 | Β Sam Lavrijsen | Β Scopias | 68 | 68 | ||||
| 76 | Β Boris le Feber | Β Prins Hendrik | 67 | 67 | ||||
| 77 | Β Robin Rietman | Β De Liemers | 67 | 67 | ||||
| 78 | Β Chris van Hensbergen | Β KAV Holland | 66 | 66 | ||||
| 79 | Β Jeroen Engels | Β Prins Hendrik | 66 | 66 | ||||
| 80 | Β Tristan Valkenburg | Β Olympus ’70 | 65 | 65 | ||||
| 81 | Β Justin Lam | Β Almere ’81 | 64 | 64 | ||||
| 82 | Β Rick Lambregts | Β Achilles | 63 | 63 | ||||
| 83 | Β Stefan van Thiel | Β Prins Hendrik | 63 | 63 | ||||
| 84 | Β Benjamin Manuel | Β Rotterdam Atletiek | 62 | 62 | ||||
| 85 | Β Pieter Mijnhout | Β GAC Hilversum | 62 | 62 | ||||
| 86 | Β Jeen Nauta | Β Start ’78 | 32 | 30 | 62 | |||
| 87 | Β Peter-Jan de Jong | Β Horror | 61 | 61 | ||||
| 88 | Β Franklin van Anrooij | Β AV ’56 | 60 | 60 | ||||
| 89 | Β Thijmen Alderden | Β AV Aalsmeer | 60 | 60 | ||||
| 90 | Β Mischa Petie | Β Phoenix | 59 | 59 | ||||
| 91 | Β Stan Jansen | Β Rotterdam Atletiek | 58 | 58 | ||||
| 92 | Β Tom de Leeuw | Β Almere ’81 | 58 | 58 | ||||
| 93 | Β Bouke Bouma | Β AV Edam | 57 | 57 | ||||
| 94 | Β Thijs Doornwaard | Β Hellas | 56 | 56 | ||||
| 95 | Β Timon Nagelkerken | Β Leiden Atletiek | 56 | 56 | ||||
| 96 | Β Sjoerd Heemskerk | Β AV ’23 | 54 | 54 | ||||
| 97 | Β Pieter Cappon | Β Parcival | 52 | 52 | ||||
| 98 | Β William van Eeken | Β ACO Van Elderen | 52 | 52 | ||||
| 99 | Β Koen van der Meijden | Β Rotterdam Atletiek | 51 | 51 | ||||
| 100 | Β Elwin den Breejen | Β U-Track | 26 | 25 | 51 | |||
| 101 | Β Marnix Langeveld | Β Pijnenburg | 50 | 50 | ||||
| 102 | Β Bart van Manen | Β GAC Hilversum | 49 | 49 | ||||
| 103 | Β Lars Biemans | Β NSAV ’t Haasje | 49 | 49 | ||||
| 104 | Β Hugo Roelofsen | Β AV Castricum | 46 | 46 | ||||
| 105 | Β Camiel Kruiswijk | Β BAV | 45 | 45 | ||||
| 106 | Β Robin Kuiper | Β Sparta | 44 | 44 | ||||
| 107 | Β Bjorn Vennema | Β AAC | 43 | 43 | ||||
| 108 | Β Michael van Baal | Β Statina | 23 | 18 | 41 | |||
| 109 | Β Ids Biemans | Β NSAV ’t Haasje | 21 | 20 | 41 | |||
| 110 | Β Rik Reijers | Β De Liemers | 40 | 40 | ||||
| 111 | Β Jeroen Verboom | Β Pijnenburg | 39 | 39 | ||||
| 112 | Β Puk van Gool | Β Attila | 39 | 39 | ||||
| 113 | Β Lorens Niehof | Β AVV | 38 | 38 | ||||
| 114 | Β Vincent Hofmann | Β Pijnenburg | 38 | 38 | ||||
| 115 | Β Luuk Vermunt | Β Nederlandse Triathlonbond | 37 | 37 | ||||
| 116 | Β Cees van Maanen | Β Hellas | 36 | 36 | ||||
| 117 | Β Matthew Freeman | Β Phanos | 36 | 36 | ||||
| 118 | Β Matthieu van den Broeke | Β De Gemzen | 35 | 35 | ||||
| 119 | Β Thymon Houben | Β Unitas | 35 | 35 | ||||
| 120 | Β Him de Looper | Β AV Zeewolde | 34 | 34 | ||||
| 121 | Β Rick Wishaupt | Β Atletiek Maastricht | 34 | 34 | ||||
| 122 | Β Arne te Nijenhuis | Β Marathon Pim Mulier | 33 | 33 | ||||
| 123 | Β Tom van Ommeren | Β THOR | 32 | 32 | ||||
| 124 | Β Stan Ruessink | Β PEC 1910 | 31 | 31 | ||||
| 125 | Β Stijn van Nierop | Β DAK | 30 | 30 | ||||
| 126 | Β Hend de Jager | Β Statina | 20 | 10 | 30 | |||
| 127 | Β Mats Heine | Β AV Castricum | 29 | 29 | ||||
| 128 | Β Guido de Graaf | Β Leiden Atletiek | 28 | 28 | ||||
| 129 | Β Rob Nijssen | Β Hylas | 27 | 27 | ||||
| 130 | Β Tycho Schol | Β Pallas ’67 | 27 | 27 | ||||
| 131 | Β Piet de Reuver | Β AAC | 26 | 26 | ||||
| 132 | Β Steven Van Dievoet | Β DJA | 25 | 25 | ||||
| 133 | Β Thomas Bovenberg | Β Leiden Atletiek | 24 | 24 | ||||
| 134 | Β Thomas Crul | Β Running Breda | 24 | 24 | ||||
| 135 | Β Jilles Warmer | Β PEC 1910 | 22 | 22 | ||||
| 136 | Β Jochem van Dijk | Β DOKEV | 22 | 22 | ||||
| 137 | Β Erwin Koopstra | Β AKU | 21 | 21 | ||||
| 138 | Β Alex Bakker | Β AV Castricum | 19 | 19 | ||||
| 139 | Β Jesper ten Hoeve | Β Daventria | 19 | 19 | ||||
| 140 | Β Evert Jan Foppen | Β DJA | 18 | 18 | ||||
| 141 | Β Wilbert van der Griendt | Β Atverni | 17 | 17 | ||||
| 142 | Β Reinder Prince | Β Triathlon | 16 | 16 | ||||
| 143 | Β Eric van der Meer | Β Vitalis | 15 | 15 | ||||
| 144 | Β Hidde Zeestraten | Β AV Castricum | 13 | 13 | ||||
| 145 | Β Ron Legemaate | Β Ilion | 12 | 12 | ||||
| 146 | Β Ramses Feenstra | Β Ilion | 11 | 11 | ||||
| 147 | Β Cees Groenland | Β AAC | 9 | 9 |
Vrouwen senioren korte cross
| Β Pl | Β Naam | Β Vereniging | Β T | Β S | Β K | Β B | Β A | Β TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β Dagmar Smid | Β AAV ’36 | 225 | 200 | 250 | 675 | ||
| 2 | Β Lotte Krause | Β AKU | 140 | 175 | 225 | 540 | ||
| 3 | Β Karin Nieuwenhuijsen | Β Hellas | 250 | 225 | 475 | |||
| 4 | Β Tess Wegman | Β Leiden Atletiek | 120 | 87 | 175 | 382 | ||
| 5 | Β Jetske van Kampen | Β Hylas | 200 | 150 | 350 | |||
| 6 | Β Sharon Trienes | Β Unitas | 90 | 200 | 290 | |||
| 7 | Β Nikita van Lierop | Β Rotterdam Atletiek | 150 | 130 | 280 | |||
| 8 | Β Lindsey Faken | Β Energie | 79 | 81 | 120 | 280 | ||
| 9 | Β Famke Heinst | Β De Liemers | 250 | 250 | ||||
| 10 | Β Corinde van Es | Β PAC | 84 | 140 | 224 | |||
| 11 | Β Danique Verdellen | Β Scopias | 82 | 130 | 212 | |||
| 12 | Β Silke Jonkman | Β Vitalis | 110 | 82 | 192 | |||
| 13 | Β Anouk Prop | Β Spado | 100 | 83 | 183 | |||
| 14 | Β Aniek Aper | Β Rotterdam Atletiek | 89 | 89 | 178 | |||
| 15 | Β Elsbeth Ciesluk | Β Haag Atletiek | 175 | 175 | ||||
| 16 | Β Marleen Stoel | Β TION | 80 | 75 | 155 | |||
| 17 | Β Nisrine Masrhalmi | Β Haag Atletiek | 150 | 150 | ||||
| 18 | Β Irene van der Reijken | Β Rotterdam Atletiek | 140 | 140 | ||||
| 19 | Β Yasmine Abbes | Β Nijmegen Atletiek | 130 | 130 | ||||
| 20 | Β Fanos Tekle | Β Loopgroep Aart Stigter | 120 | 120 | ||||
| 21 | Β Roos Hop | Β Rotterdam Atletiek | 110 | 110 | ||||
| 22 | Β Christien Venhuizen | Β Cifla | 100 | 100 | ||||
| 23 | Β Evelien Hooijman | Β GAC Hilversum | 90 | 90 | ||||
| 24 | Β Bregje Sloot | Β De Liemers | 88 | 88 | ||||
| 25 | Β Roos van Elk | Β Leiden Atletiek | 88 | 88 | ||||
| 26 | Β Shurianty Mathilda | Β Energie | 87 | 87 | ||||
| 27 | Β Ashley Melcherts | Β Energie | 86 | 86 | ||||
| 28 | Β Inga Michejenko | Β Olympus ’70 | 86 | 86 | ||||
| 29 | Β Annemieke Bloem | Β Rotterdam Atletiek | 85 | 85 | ||||
| 30 | Β Fleur Baljet | Β Horror | 85 | 85 | ||||
| 31 | Β Eartha Weber | Β Atletiek Maastricht | 84 | 84 | ||||
| 32 | Β Emma Kok | Β Phanos | 83 | 83 | ||||
| 33 | Β Suzanne Libbers | Β Groningen Atletiek | 81 | 81 | ||||
| 34 | Β Laura Boekel | Β AAC | 80 | 80 | ||||
| 35 | Β Elke Molenaar | Β TartlΓ©tos | 79 | 79 | ||||
| 36 | Β DaniΓ«lle van Dorth | Β Hylas | 78 | 78 | ||||
| 37 | Β Lauren Ashleigh Price | Β AV Castricum | 78 | 78 | ||||
| 38 | Β Celine Ruiter | Β Hylas | 77 | 77 | ||||
| 39 | Β Jolanda Dijk | Β ACO Van Elderen | 77 | 77 | ||||
| 40 | Β Sanne Diepen | Β Prins Hendrik | 76 | 76 | ||||
| 41 | Β Yorma Wolters | Β Rotterdam Atletiek | 76 | 76 | ||||
| 42 | Β Myrthe Kouwenberg | Β Prins Hendrik | 75 | 75 | ||||
| 43 | Β Cato Bontekoe | Β Impala | 74 | 74 | ||||
| 44 | Β Febora Ridder | Β AV Castricum | 74 | 74 | ||||
| 45 | Β Emma van Mourik | Β Delta Sport | 73 | 73 | ||||
| 46 | Β Stephanie Crooymans | Β Prins Hendrik | 73 | 73 | ||||
| 47 | Β Laurien Bellens | Β Hylas | 72 | 72 | ||||
| 48 | Β Maartje van den Kommer | Β AV Castricum | 72 | 72 | ||||
| 49 | Β Sophie De Ruijter | Β AV Castricum | 71 | 71 | ||||
| 50 | Β Tamara van Kleef | Β Ilion | 71 | 71 | ||||
| 51 | Β Charlotte van Breukelen | Β Atverni | 70 | 70 | ||||
| 52 | Β Cathelijn Waaijer | Β Leiden Atletiek | 69 | 69 | ||||
| 53 | Β Jeske Hoogeboom | Β Phanos | 68 | 68 | ||||
| 54 | Β Diny Boogerd | Β De Keien | 67 | 67 | ||||
| 55 | Β Eva van Ee | Β AV Aalsmeer | 66 | 66 | ||||
| 56 | Β Nienke Heida | Β Clytoneus | 65 | 65 | ||||
