Met nog twee wedstrijden voor de boeg in het Nationale Crosscircuit (Mastboscross & NK Cross) zijn er nog veel kansen voor atleten.
Druk ctrl F om je naam te zoeken.
Bron: Atletiekunie
T= Tilburg
S= Soest
K= Kerkrade
B= Breda
A= Amsterdam
TT= Totaal
Klassement seizoen 2017/2018
Mannen senioren lange cross
| ย Pl | ย Naam | ย Vereniging | ย T | ย S | ย K | ย B | ย A | ย TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ย Michel Butter | ย AV Castricum | 200 | 250 | 250 | 700 | ||
| 2 | ย Edwin de Vries | ย AV Castricum | 88 | 225 | 225 | 538 | ||
| 3 | ย Mike Foppen | ย Cifla | 175 | 175 | 350 | |||
| 4 | ย Mahadi Abdi Ali | ย Unitas | 83 | 110 | 140 | 333 | ||
| 5 | ย Ronald Schrรถer | ย Zaanland | 100 | 200 | 300 | |||
| 6 | ย Wesley Mols | ย Cifla | 74 | 72 | 150 | 296 | ||
| 7 | ย Jesper van der Wielen | ย Cifla | 86 | 200 | 286 | |||
| 8 | ย Joeri Wolf | ย Cifla | 140 | 140 | 280 | |||
| 9 | ย Khalid Choukoud | ย Haag Atletiek | 250 | 250 | ||||
| 10 | ย Mohamed Ali Mohamed | ย Nijmegen Atletiek | 150 | 90 | 240 | |||
| 11 | ย Lucas Nieuweboer | ย KAV Holland | 89 | 150 | 239 | |||
| 12 | ย Bart van Nunen | ย Passaat | 225 | 225 | ||||
| 13 | ย Ralph van Houwelingen | ย Prins Hendrik | 90 | 130 | 220 | |||
| 14 | ย Zerom Ghebrihiwet | ย Unitas | 120 | 100 | 220 | |||
| 15 | ย Tom Hendrikse | ย AAC | 82 | 130 | 212 | |||
| 16 | ย Geart Jorritsma | ย Hardloopvereniging Lichtlopen | 82 | 120 | 202 | |||
| 17 | ย Bjรถrn Koreman | ย Leiden Atletiek | 78 | 120 | 198 | |||
| 18 | ย Ricardo Floris | ย Atletiek Maastricht | 76 | 100 | 176 | |||
| 19 | ย Noah Schutte | ย Leiden Atletiek | 175 | 175 | ||||
| 20 | ย Tim van den Broeke | ย Dynamica | 85 | 89 | 174 | |||
| 21 | ย Yahala Awal Aman | ย Argo | 86 | 87 | 173 | |||
| 22 | ย Richard Douma | ย Zaanland | 87 | 81 | 168 | |||
| 23 | ย Kalid Amin | ย Triathlon | 81 | 85 | 166 | |||
| 24 | ย Ben Vriends | ย Asterix | 76 | 88 | 164 | |||
| 25 | ย Nick van der Poel | ย Ilion | 79 | 77 | 156 | |||
| 26 | ย Ambroise Uwiragiye | ย SV Putten | 65 | 88 | 153 | |||
| 27 | ย Sven Schoonebeek | ย Lycurgus | 77 | 73 | 150 | |||
| 28 | ย Gianluca Assorgia | ย AV ’23 | 75 | 75 | 150 | |||
| 29 | ย Cas Lutz | ย GAC Hilversum | 71 | 74 | 145 | |||
| 30 | ย Rik Goethals | ย Triathlon | 69 | 66 | 135 | |||
| 31 | ย Joshua Groen | ย Triathlon | 51 | 83 | 134 | |||
| 32 | ย Piet Wiersma | ย Jahn II | 67 | 64 | 131 | |||
| 33 | ย Jorit van Malsen | ย Cifla | 130 | 130 | ||||
| 34 | ย Eduard Grob | ย GAC Hilversum | 60 | 63 | 123 | |||
| 35 | ย Marco van Etten | ย Rotterdam Atletiek | 59 | 54 | 113 | |||
| 36 | ย Manuel de Backer | ย THOR | 110 | 110 | ||||
| 37 | ย Zerom Ghebrihwet | ย Unitas | 110 | 110 | ||||
| 38 | ย Pepijn van de Westerlo | ย Eindhoven Atletiek | 58 | 52 | 110 | |||
| 39 | ย Erwin Harmes | ย Maasrunners | 90 | 90 | ||||
| 40 | ย Jorik van Egdom | ย VAV | 89 | 89 | ||||
| 41 | ย Michael Beuwer | ย Asterix | 87 | 87 | ||||
| 42 | ย Peter-Jan de Jong | ย Horror | 86 | 86 | ||||
| 43 | ย Siep Nota | ย Horror | 85 | 85 | ||||
| 44 | ย Flores Weverling | ย Leiden Atletiek | 84 | 84 | ||||
| 45 | ย Mick Claessens | ย Haag Atletiek | 84 | 84 | ||||
| 46 | ย Wouter Dilling | ย Cifla | 84 | 84 | ||||
| 47 | ย Simon Grannetia | ย De Spartaan | 83 | 83 | ||||
| 48 | ย Ivo Bijl | ย Passaat | 80 | 80 | ||||
| 49 | ย Menno Koolhaas | ย Unitas | 80 | 80 | ||||
| 50 | ย Mike Teekens | ย Haag Atletiek | 79 | 79 | ||||
| 51 | ย Aggrey Agaba | ย Attila | 78 | 78 | ||||
| 52 | ย Marc van Vliet | ย Tilburg Road Runners | 47 | 29 | 76 | |||
| 53 | ย Wout van Dijk | ย Running AP | 48 | 27 | 75 | |||
| 54 | ย Lars Cazander | ย Hellas | 73 | 73 | ||||
| 55 | ย Simon Bรคcker | ย Attila | 72 | 72 | ||||
| 56 | ย Lauran Beijens | ย Tilburg Road Runners | 71 | 71 | ||||
| 57 | ย Habtom Okbamichael | ย PAC | 70 | 70 | ||||
| 58 | ย Thomas Nijman | ย Hellas | 70 | 70 | ||||
| 59 | ย Niels Baljet | ย Rotterdam Atletiek | 69 | 69 | ||||
| 60 | ย Arne Mulder | ย PEC 1910 | 68 | 68 | ||||
| 61 | ย Jop van der Steen | ย Tilburg Road Runners | 68 | 68 | ||||
| 62 | ย Lesley van Almkerk | ย Phoenix | 67 | 67 | ||||
| 63 | ย Niels de Jong | ย Sprint | 66 | 66 | ||||
| 64 | ย Sten Stoltenborg | ย Haarlemmermeer | 65 | 65 | ||||
| 65 | ย Uwiragiye Ambroise | ย SAV | 64 | 64 | ||||
| 66 | ย Wilbert van Vliet | ย Venloop Running Team | 63 | 63 | ||||
| 67 | ย Edwin Sjerps | ย SAV | 62 | 62 | ||||
| 68 | ย Jasper Boot | ย Leiden Atletiek | 62 | 62 | ||||
| 69 | ย Ben Souwen | ย Eindhoven Atletiek | 61 | 61 | ||||
| 70 | ย Thomas Cremers | ย Nederlandse Triathlonbond | 61 | 61 | ||||
| 71 | ย Yoram Polak | ย PAC | 60 | 60 | ||||
| 72 | ย Wesley van der Gouw | ย Prins Hendrik | 59 | 59 | ||||
| 73 | ย Sem van den Eijnde | ย Ciko ’66 | 58 | 58 | ||||
| 74 | ย Jordy Kloet | ย Argo | 57 | 57 | ||||
| 75 | ย Maarten Zeegers | ย Atletiek Maastricht | 57 | 57 | ||||
| 76 | ย Juul van de Kruijs | ย Parcival | 56 | 56 | ||||
| 77 | ย Nick van Nieuwenhuizen | ย Ciko ’66 | 56 | 56 | ||||
| 78 | ย Bram Prins | ย NSL | 55 | 55 | ||||
| 79 | ย Mervin van der Horst | ย Triathlon | 55 | 55 | ||||
| 80 | ย Dirk Evers | ย Spiridon | 54 | 54 | ||||
| 81 | ย Mike Rasenberg | ย Attila | 53 | 53 | ||||
| 82 | ย Sami van Lent | ย Cifla | 53 | 53 | ||||
| 83 | ย Tsjerk Dijksma | ย AV Heerenveen | 52 | 52 | ||||
| 84 | ย Roeland van der Harst | ย Antilope | 51 | 51 | ||||
| 85 | ย Michel Riemersma | ย Triathlon | 50 | 50 | ||||
| 86 | ย Sander van Heteren | ย Passaat | 50 | 50 | ||||
| 87 | ย Erik Negerman | ย GAC Hilversum | 49 | 49 | ||||
| 88 | ย Ralph Jacobs | ย Atledo | 49 | 49 | ||||
| 89 | ย Rob Vijver | ย Lionitas | 48 | 48 | ||||
| 90 | ย Johan Prins | ย NSL | 47 | 47 | ||||
| 91 | ย Roy Maas | ย Cifla | 46 | 46 | ||||
| 92 | ย Wouter Visser | ย Rotterdam Atletiek | 46 | 46 | ||||
| 93 | ย Greg van der Velde | ย Fortius | 45 | 45 | ||||
| 94 | ย Jochem Loos | ย Leiden Atletiek | 45 | 45 | ||||
| 95 | ย Sander Hilferink | ย Nederlandse Triathlonbond | 44 | 44 | ||||
| 96 | ย Tjerk Notten | ย Ciko ’66 | 44 | 44 | ||||
| 97 | ย Mark Snel | ย AAA | 43 | 43 | ||||
| 98 | ย Peter Pollemans | ย PAC | 43 | 43 | ||||
| 99 | ย Marijn Buijtendorp | ย Zaanland | 42 | 42 | ||||
| 100 | ย Johan Horst | ย Running Holland vereniging | 41 | 41 | ||||
| 101 | ย Joost Veldkamp | ย KAV Holland | 40 | 40 | ||||
| 102 | ย Ricardo Scholten | ย Nederlandse Triathlonbond | 39 | 39 | ||||
| 103 | ย Mark de Munter | ย PAC | 38 | 38 | ||||
| 104 | ย Geale Simon Postma | ย Lionitas | 37 | 37 | ||||
| 105 | ย Vincent Tas | ย AV ’40 | 36 | 36 | ||||
| 106 | ย Jasper Kunst | ย Running Holland vereniging | 35 | 35 | ||||
| 107 | ย Maurice Vriend | ย AAC | 34 | 34 | ||||
| 108 | ย Imro van Soest | ย Hellas | 33 | 33 | ||||
| 109 | ย Niels Kerkhof | ย Loopgroep PK | 32 | 32 | ||||
| 110 | ย Pieter Jelle Jongejans | ย Zaanland | 31 | 31 | ||||
| 111 | ย Richard Holstege | ย AV ’40 | 30 | 30 | ||||
| 112 | ย Olaf Brock | ย Phanos | 28 | 28 |
Vrouwen senioren lange cross
| ย Pl | ย Naam | ย Vereniging | ย T | ย S | ย K | ย B | ย A | ย TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ย Julia van Velthoven | ย Cifla | 175 | 200 | 250 | 625 | ||
| 2 | ย Andrea Deelstra | ย AV Heerenveen | 250 | 250 | 500 | |||
| 3 | ย Britt Ummels | ย Unitas | 130 | 140 | 225 | 495 | ||
| 4 | ย Veerle Bakker | ย Leiden Atletiek | 140 | 150 | 200 | 490 | ||
| 5 | ย Anne Luijten | ย Olympus ’70 | 225 | 225 | 450 | |||
| 6 | ย Bo Ummels | ย Unitas | 120 | 84 | 150 | 354 | ||
| 7 | ย Jill Holterman | ย Zaanland | 150 | 175 | 325 | |||
| 8 | ย Josien Scheepens | ย KAV Holland | 90 | 100 | 130 | 320 | ||
| 9 | ย Kristel van den Berg | ย Fortuna | 130 | 175 | 305 | |||
| 10 | ย Ellen van der Kolk | ย TION | 110 | 140 | 250 | |||
| 11 | ย Ruth van der Meijden | ย Cifla | 200 | 200 | ||||
| 12 | ย Inge de Jong | ย Trias | 100 | 88 | 188 | |||
| 13 | ย Sanne van Gils | ย Spado | 79 | 100 | 179 | |||
| 14 | ย Eva van Zoonen | ย AV Castricum | 89 | 87 | 176 | |||
| 15 | ย Sara van Grunsven | ย Tilburg Road Runners | 87 | 83 | 170 | |||
| 16 | ย Sophie van der Most | ย Atletiek Maastricht | 120 | 120 | ||||
| 17 | ย Tirza van der Wolf | ย SC Reeuwijk | 120 | 120 | ||||
| 18 | ย Ellis Jacobs | ย STB | 110 | 110 | ||||
| 19 | ย Fanos Tekle | ย Loopgroep Aart Stigter | 110 | 110 | ||||
| 20 | ย Marije Peters | ย Cifla | 90 | 90 | ||||
| 21 | ย Lisan Duijvestijn | ย Olympus ’70 | 89 | 89 | ||||
| 22 | ย Hinde Fokkema | ย Start ’78 | 88 | 88 | ||||
| 23 | ย Lesley Smit | ย LAAC Twente | 86 | 86 | ||||
| 24 | ย Jony Heerink | ย Triathlon | 85 | 85 | ||||
| 25 | ย Sandra van de Kieft | ย Altis | 82 | 82 | ||||
| 26 | ย Heather Bray | ย Feniks | 81 | 81 | ||||
| 27 | ย Dyanne Verpaalen | ย Spiridon | 80 | 80 | ||||
| 28 | ย Ann Schoot Uiterkamp | ย Hellas | 78 | 78 | ||||
| 29 | ย Roelien de Wolf | ย Nederlandse Triathlonbond | 77 | 77 | ||||
| 30 | ย Lily Overgoor | ย Nederlandse Triathlonbond | 76 | 76 | ||||
| 31 | ย Jolien Meijer | ย Triathlon | 75 | 75 |
Mannen senioren korte cross
| ย Pl | ย Naam | ย Vereniging | ย T | ย S | ย K | ย B | ย A | ย TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ย Jelmer van der Linden | ย Statina | 175 | 225 | 250 | 650 | ||
| 2 | ย Jeroen Bakker | ย Triathlon | 89 | 120 | 225 | 434 | ||
| 3 | ย Tom de Gelder | ย Olympus ’70 | 150 | 175 | 325 | |||
| 4 | ย Seppe van ’t Westende | ย Leiden Atletiek | 90 | 200 | 290 | |||
| 5 | ย Robbin Pieterman | ย Leiden Atletiek | 88 | 88 | 110 | 286 | ||
| 6 | ย Rik van Wijlick | ย Scopias | 82 | 110 | 90 | 282 | ||
| 7 | ย Kamiel Jacobs | ย NSAV ’t Haasje | 70 | 86 | 120 | 276 | ||
| 8 | ย Edwin Sjerps | ย SAV | 140 | 130 | 270 | |||
| 9 | ย Mitchell Franken | ย Spado | 75 | 84 | 100 | 259 | ||
| 10 | ย Manuel de Backer | ย THOR | 250 | 250 | ||||
| 11 | ย Niek Blikslager | ย Groningen Atletiek | 250 | 250 | ||||
| 12 | ย Rick Paffen | ย Atletiek Maastricht | 76 | 83 | 85 | 244 | ||
| 13 | ย Lars Gerritsen | ย Passaat | 140 | 89 | 229 | |||
| 14 | ย Yorben Ruiter | ย PAC | 225 | 225 | ||||
| 15 | ย Jan van den Hoogen | ย Prins Hendrik | 61 | 71 | 86 | 218 | ||
| 16 | ย Bob te Lindert | ย Argo | 200 | 200 | ||||
| 17 | ย Luuk Wagenaar | ย Phanos | 200 | 200 | ||||
| 18 | ย Nick Marsman | ย ACO Van Elderen | 175 | 175 | ||||
| 19 | ย Joeri Slagter | ย TAS ’82 | 83 | 90 | 173 | |||
| 20 | ย Ryan Clarke | ย AV Castricum | 85 | 87 | 172 | |||
| 21 | ย Robin Ruijter | ย Prins Hendrik | 79 | 80 | 159 | |||
| 22 | ย Brian Versluis | ย Atverni | 80 | 76 | 156 | |||
| 23 | ย Daniรซl de Looze | ย Phanos | 73 | 81 | 154 | |||
| 24 | ย Ruben Sansom | ย Atletiek Maastricht | 150 | 150 | ||||
| 25 | ย Wouter Dilling | ย Cifla | 150 | 150 | ||||
| 26 | ย Hugo van den Haak | ย Rotterdam Atletiek | 77 | 73 | 150 | |||
| 27 | ย Yoram Polak | ย PAC | 65 | 84 | 149 | |||
| 28 | ย Jelte van Atten | ย Leiden Atletiek | 72 | 75 | 147 | |||
| 29 | ย Arjen van der Logt | ย Phoenix | 71 | 74 | 145 | |||
| 30 | ย Kalid Amin | ย Triathlon | 140 | 140 | ||||
| 31 | ย Rik van der Sterren | ย Swift | 55 | 82 | 137 | |||
| 32 | ย Melle Albada | ย GAC Hilversum | 130 | 130 | ||||
| 33 | ย Tom Disveld | ย AAC | 130 | 130 | ||||
| 34 | ย Jeroen van Dijk | ย AV Heerenveen | 28 | 14 | 79 | 121 | ||
| 35 | ย Youri Pessy | ย Cifla | 120 | 120 | ||||
| 36 | ย Ralf Looze | ย Phanos | 48 | 70 | 118 | |||
| 37 | ย Jens van Gelderen | ย Lycurgus | 64 | 54 | 118 | |||
| 38 | ย Marco Otten | ย NSAV ’t Haasje | 59 | 53 | 112 | |||
| 39 | ย Daan Reintjes | ย De Liemers | 110 | 110 | ||||
| 40 | ย Alvin Severijn | ย Ilion | 50 | 55 | 105 | |||
| 41 | ย Rik Heijnen | ย Atletiek Helden | 100 | 100 | ||||
| 42 | ย Tom Koetsenruijter | ย THOR | 100 | 100 | ||||
| 43 | ย Thijs Houbiers | ย Leiden Atletiek | 57 | 40 | 97 | |||
| 44 | ย Jelle de Roon | ย Atledo | 53 | 41 | 94 | |||
| 45 | ย Rens Simons | ย Venloop Running Team | 43 | 51 | 94 | |||
| 46 | ย Jurrien ten Hoeve | ย Daventria | 44 | 47 | 91 | |||
| 47 | ย Yunis abu Stitan | ย Haag Atletiek | 89 | 89 | ||||
| 48 | ย Casper van Leeningen | ย Rotterdam Atletiek | 41 | 48 | 89 | |||
| 49 | ย Jorrit van der Raadt | ย STAP | 88 | 88 | ||||
| 50 | ย Mathias Meijer | ย Climax | 87 | 87 | ||||
| 51 | ย Thomas van Laar | ย PEC 1910 | 87 | 87 | ||||
| 52 | ย Maarten Plaum | ย Unitas | 86 | 86 | ||||
| 53 | ย Messaoud Dardouri | ย U-Track | 85 | 85 | ||||
| 54 | ย David Vonk | ย GAC Hilversum | 84 | 84 | ||||
| 55 | ย Koen Jansen | ย Tartlรฉtos | 83 | 83 | ||||
| 56 | ย Bastiaan van Graafeiland | ย Rotterdam Atletiek | 37 | 46 | 83 | |||
| 57 | ย Kilian van der Wolf | ย Tilburg Road Runners | 82 | 82 | ||||
| 58 | ย Lars van Hoeven | ย AV Heerenveen | 81 | 81 | ||||
| 59 | ย Luuk Hendrikx | ย Phoenix | 81 | 81 | ||||
| 60 | ย Mark Jansonius | ย AV ’34 | 80 | 80 | ||||
| 61 | ย Samuel Chapple | ย Olympus ’70 | 79 | 79 | ||||
| 62 | ย Bart Uiterwijk | ย Hellas | 78 | 78 | ||||
| 63 | ย Bram Buigel | ย Groningen Atletiek | 78 | 78 | ||||
| 64 | ย Rowan Beun | ย Unitas | 78 | 78 | ||||
| 65 | ย Timo Van Beek | ย Pijnenburg | 77 | 77 | ||||
| 66 | ย Sander Kloosterziel | ย PEC 1910 | 33 | 42 | 75 | |||
| 67 | ย Twan Pormes | ย Zaanland | 74 | 74 | ||||
| 68 | ย Jorick Nijenhuis | ย Vitalis | 45 | 29 | 74 | |||
| 69 | ย Lars van Surksum | ย PEC 1910 | 42 | 31 | 73 | |||
| 70 | ย Nick van Tol | ย GAC Hilversum | 72 | 72 | ||||
| 71 | ย Casper van der Luijt | ย Leiden Atletiek | 47 | 23 | 70 | |||
| 72 | ย Cain Rutgers | ย Almere ’81 | 69 | 69 | ||||
| 73 | ย Marijn van der Putten | ย Haarlemmermeer | 69 | 69 | ||||
| 74 | ย Fennp Polderman | ย AAC | 68 | 68 | ||||
| 75 | ย Sam Lavrijsen | ย Scopias | 68 | 68 | ||||
| 76 | ย Boris le Feber | ย Prins Hendrik | 67 | 67 | ||||
| 77 | ย Robin Rietman | ย De Liemers | 67 | 67 | ||||
| 78 | ย Chris van Hensbergen | ย KAV Holland | 66 | 66 | ||||
| 79 | ย Jeroen Engels | ย Prins Hendrik | 66 | 66 | ||||
| 80 | ย Tristan Valkenburg | ย Olympus ’70 | 65 | 65 | ||||
| 81 | ย Justin Lam | ย Almere ’81 | 64 | 64 | ||||
| 82 | ย Rick Lambregts | ย Achilles | 63 | 63 | ||||
| 83 | ย Stefan van Thiel | ย Prins Hendrik | 63 | 63 | ||||
| 84 | ย Benjamin Manuel | ย Rotterdam Atletiek | 62 | 62 | ||||
| 85 | ย Pieter Mijnhout | ย GAC Hilversum | 62 | 62 | ||||
| 86 | ย Jeen Nauta | ย Start ’78 | 32 | 30 | 62 | |||
| 87 | ย Peter-Jan de Jong | ย Horror | 61 | 61 | ||||
| 88 | ย Franklin van Anrooij | ย AV ’56 | 60 | 60 | ||||
| 89 | ย Thijmen Alderden | ย AV Aalsmeer | 60 | 60 | ||||
| 90 | ย Mischa Petie | ย Phoenix | 59 | 59 | ||||
| 91 | ย Stan Jansen | ย Rotterdam Atletiek | 58 | 58 | ||||
| 92 | ย Tom de Leeuw | ย Almere ’81 | 58 | 58 | ||||
| 93 | ย Bouke Bouma | ย AV Edam | 57 | 57 | ||||
| 94 | ย Thijs Doornwaard | ย Hellas | 56 | 56 | ||||
| 95 | ย Timon Nagelkerken | ย Leiden Atletiek | 56 | 56 | ||||
| 96 | ย Sjoerd Heemskerk | ย AV ’23 | 54 | 54 | ||||
| 97 | ย Pieter Cappon | ย Parcival | 52 | 52 | ||||
| 98 | ย William van Eeken | ย ACO Van Elderen | 52 | 52 | ||||
| 99 | ย Koen van der Meijden | ย Rotterdam Atletiek | 51 | 51 | ||||
| 100 | ย Elwin den Breejen | ย U-Track | 26 | 25 | 51 | |||
| 101 | ย Marnix Langeveld | ย Pijnenburg | 50 | 50 | ||||
| 102 | ย Bart van Manen | ย GAC Hilversum | 49 | 49 | ||||
| 103 | ย Lars Biemans | ย NSAV ’t Haasje | 49 | 49 | ||||
| 104 | ย Hugo Roelofsen | ย AV Castricum | 46 | 46 | ||||
| 105 | ย Camiel Kruiswijk | ย BAV | 45 | 45 | ||||
| 106 | ย Robin Kuiper | ย Sparta | 44 | 44 | ||||
| 107 | ย Bjorn Vennema | ย AAC | 43 | 43 | ||||
| 108 | ย Michael van Baal | ย Statina | 23 | 18 | 41 | |||
| 109 | ย Ids Biemans | ย NSAV ’t Haasje | 21 | 20 | 41 | |||
| 110 | ย Rik Reijers | ย De Liemers | 40 | 40 | ||||
| 111 | ย Jeroen Verboom | ย Pijnenburg | 39 | 39 | ||||
| 112 | ย Puk van Gool | ย Attila | 39 | 39 | ||||
| 113 | ย Lorens Niehof | ย AVV | 38 | 38 | ||||
| 114 | ย Vincent Hofmann | ย Pijnenburg | 38 | 38 | ||||
| 115 | ย Luuk Vermunt | ย Nederlandse Triathlonbond | 37 | 37 | ||||
| 116 | ย Cees van Maanen | ย Hellas | 36 | 36 | ||||
| 117 | ย Matthew Freeman | ย Phanos | 36 | 36 | ||||
| 118 | ย Matthieu van den Broeke | ย De Gemzen | 35 | 35 | ||||
| 119 | ย Thymon Houben | ย Unitas | 35 | 35 | ||||
| 120 | ย Him de Looper | ย AV Zeewolde | 34 | 34 | ||||
| 121 | ย Rick Wishaupt | ย Atletiek Maastricht | 34 | 34 | ||||
| 122 | ย Arne te Nijenhuis | ย Marathon Pim Mulier | 33 | 33 | ||||
| 123 | ย Tom van Ommeren | ย THOR | 32 | 32 | ||||
| 124 | ย Stan Ruessink | ย PEC 1910 | 31 | 31 | ||||
| 125 | ย Stijn van Nierop | ย DAK | 30 | 30 | ||||
| 126 | ย Hend de Jager | ย Statina | 20 | 10 | 30 | |||
| 127 | ย Mats Heine | ย AV Castricum | 29 | 29 | ||||
| 128 | ย Guido de Graaf | ย Leiden Atletiek | 28 | 28 | ||||
| 129 | ย Rob Nijssen | ย Hylas | 27 | 27 | ||||
| 130 | ย Tycho Schol | ย Pallas ’67 | 27 | 27 | ||||
| 131 | ย Piet de Reuver | ย AAC | 26 | 26 | ||||
| 132 | ย Steven Van Dievoet | ย DJA | 25 | 25 | ||||
| 133 | ย Thomas Bovenberg | ย Leiden Atletiek | 24 | 24 | ||||
| 134 | ย Thomas Crul | ย Running Breda | 24 | 24 | ||||
| 135 | ย Jilles Warmer | ย PEC 1910 | 22 | 22 | ||||
| 136 | ย Jochem van Dijk | ย DOKEV | 22 | 22 | ||||
| 137 | ย Erwin Koopstra | ย AKU | 21 | 21 | ||||
| 138 | ย Alex Bakker | ย AV Castricum | 19 | 19 | ||||
| 139 | ย Jesper ten Hoeve | ย Daventria | 19 | 19 | ||||
| 140 | ย Evert Jan Foppen | ย DJA | 18 | 18 | ||||
| 141 | ย Wilbert van der Griendt | ย Atverni | 17 | 17 | ||||
| 142 | ย Reinder Prince | ย Triathlon | 16 | 16 | ||||
| 143 | ย Eric van der Meer | ย Vitalis | 15 | 15 | ||||
| 144 | ย Hidde Zeestraten | ย AV Castricum | 13 | 13 | ||||
| 145 | ย Ron Legemaate | ย Ilion | 12 | 12 | ||||
| 146 | ย Ramses Feenstra | ย Ilion | 11 | 11 | ||||
| 147 | ย Cees Groenland | ย AAC | 9 | 9 |
Vrouwen senioren korte cross
| ย Pl | ย Naam | ย Vereniging | ย T | ย S | ย K | ย B | ย A | ย TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ย Dagmar Smid | ย AAV ’36 | 225 | 200 | 250 | 675 | ||
| 2 | ย Lotte Krause | ย AKU | 140 | 175 | 225 | 540 | ||
| 3 | ย Karin Nieuwenhuijsen | ย Hellas | 250 | 225 | 475 | |||
| 4 | ย Tess Wegman | ย Leiden Atletiek | 120 | 87 | 175 | 382 | ||
| 5 | ย Jetske van Kampen | ย Hylas | 200 | 150 | 350 | |||
| 6 | ย Sharon Trienes | ย Unitas | 90 | 200 | 290 | |||
| 7 | ย Nikita van Lierop | ย Rotterdam Atletiek | 150 | 130 | 280 | |||
| 8 | ย Lindsey Faken | ย Energie | 79 | 81 | 120 | 280 | ||
| 9 | ย Famke Heinst | ย De Liemers | 250 | 250 | ||||
| 10 | ย Corinde van Es | ย PAC | 84 | 140 | 224 | |||
| 11 | ย Danique Verdellen | ย Scopias | 82 | 130 | 212 | |||
| 12 | ย Silke Jonkman | ย Vitalis | 110 | 82 | 192 | |||
| 13 | ย Anouk Prop | ย Spado | 100 | 83 | 183 | |||
| 14 | ย Aniek Aper | ย Rotterdam Atletiek | 89 | 89 | 178 | |||
| 15 | ย Elsbeth Ciesluk | ย Haag Atletiek | 175 | 175 | ||||
| 16 | ย Marleen Stoel | ย TION | 80 | 75 | 155 | |||
| 17 | ย Nisrine Masrhalmi | ย Haag Atletiek | 150 | 150 | ||||
| 18 | ย Irene van der Reijken | ย Rotterdam Atletiek | 140 | 140 | ||||
| 19 | ย Yasmine Abbes | ย Nijmegen Atletiek | 130 | 130 | ||||
| 20 | ย Fanos Tekle | ย Loopgroep Aart Stigter | 120 | 120 | ||||
| 21 | ย Roos Hop | ย Rotterdam Atletiek | 110 | 110 | ||||
| 22 | ย Christien Venhuizen | ย Cifla | 100 | 100 | ||||
| 23 | ย Evelien Hooijman | ย GAC Hilversum | 90 | 90 | ||||
| 24 | ย Bregje Sloot | ย De Liemers | 88 | 88 | ||||
| 25 | ย Roos van Elk | ย Leiden Atletiek | 88 | 88 | ||||
| 26 | ย Shurianty Mathilda | ย Energie | 87 | 87 | ||||
| 27 | ย Ashley Melcherts | ย Energie | 86 | 86 | ||||
| 28 | ย Inga Michejenko | ย Olympus ’70 | 86 | 86 | ||||
| 29 | ย Annemieke Bloem | ย Rotterdam Atletiek | 85 | 85 | ||||
| 30 | ย Fleur Baljet | ย Horror | 85 | 85 | ||||
| 31 | ย Eartha Weber | ย Atletiek Maastricht | 84 | 84 | ||||
| 32 | ย Emma Kok | ย Phanos | 83 | 83 | ||||
| 33 | ย Suzanne Libbers | ย Groningen Atletiek | 81 | 81 | ||||
| 34 | ย Laura Boekel | ย AAC | 80 | 80 | ||||
| 35 | ย Elke Molenaar | ย Tartlรฉtos | 79 | 79 | ||||
| 36 | ย Daniรซlle van Dorth | ย Hylas | 78 | 78 | ||||
| 37 | ย Lauren Ashleigh Price | ย AV Castricum | 78 | 78 | ||||
| 38 | ย Celine Ruiter | ย Hylas | 77 | 77 | ||||
| 39 | ย Jolanda Dijk | ย ACO Van Elderen | 77 | 77 | ||||
| 40 | ย Sanne Diepen | ย Prins Hendrik | 76 | 76 | ||||
| 41 | ย Yorma Wolters | ย Rotterdam Atletiek | 76 | 76 | ||||
| 42 | ย Myrthe Kouwenberg | ย Prins Hendrik | 75 | 75 | ||||
| 43 | ย Cato Bontekoe | ย Impala | 74 | 74 | ||||
| 44 | ย Febora Ridder | ย AV Castricum | 74 | 74 | ||||
| 45 | ย Emma van Mourik | ย Delta Sport | 73 | 73 | ||||
| 46 | ย Stephanie Crooymans | ย Prins Hendrik | 73 | 73 | ||||
| 47 | ย Laurien Bellens | ย Hylas | 72 | 72 | ||||
| 48 | ย Maartje van den Kommer | ย AV Castricum | 72 | 72 | ||||
| 49 | ย Sophie De Ruijter | ย AV Castricum | 71 | 71 | ||||
| 50 | ย Tamara van Kleef | ย Ilion | 71 | 71 | ||||
| 51 | ย Charlotte van Breukelen | ย Atverni | 70 | 70 | ||||
| 52 | ย Cathelijn Waaijer | ย Leiden Atletiek | 69 | 69 | ||||
| 53 | ย Jeske Hoogeboom | ย Phanos | 68 | 68 | ||||
| 54 | ย Diny Boogerd | ย De Keien | 67 | 67 | ||||
| 55 | ย Eva van Ee | ย AV Aalsmeer | 66 | 66 | ||||
| 56 | ย Nienke Heida | ย Clytoneus | 65 | 65 | ||||
