2,K
Over iets meer dan een maand begint het EK Atletiek in Berlijn. Wanneer komen de Nederlanders in actie? De Atletiekunie heeft een overzicht voor jullie gemaakt.
Door de Atletiekunie
Dag | Onderdeel | Ronde | Kwalificatie eis | Limiet behaald |
maandag 6 augustus | ||||
16:05 | kogelslingeren m | QA | 74,00m | Denzel Comenentia |
16:30 | 100m m | R1 | 10,30 | Hensley Paulina, Christopher Garia, Solomon Bockarie |
16:35 | verspringen m | QA/B | 7,95m | |
17:05 | 400mh m | R1 | 50,00 | |
17:30 | kogelslingeren m | QB | 74,00m | |
17:35 | kogelstoten m | QA | 19,90m | Denzel Comenentia |
17:45 | 100m v | R1 | 11,40 | Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney |
18:55 | kogelstoten m | QB | 19,90m | |
dinsdag 7 augustus | ||||
08:35 | 50 km snelwandelen m | Final | 3:48.30 | |
08:35 | 50km snelwandelen v | Final | x | |
09:30 | 100m mk m | Eelco Sintnicolaas, Pieter Braun | ||
09:40 | discuswerpen m | QA | 63,50m | Erik Cadée |
10:00 | 400mh v | R1 | 56,50 | Anna Sjoukje Runia |
10:10 | kogelstoten v | QA/B | 17,70m | Melissa Boekelman |
10:30 | verspringen mk m | A/B | ||
10:35 | 400m m | R1 | 45,85 | Liemarvin Bonevacia |
11:05 | 800m v | R1 | 2.01,25 | Sanne Wolters-Verstegen |
11:10 | discuswerpen m | QB | 63,50m | |
11:40 | 3000m steeple m | R1 | 8.34,00 | Noah Schutte (onder voorbehoud) |
11:50 | kogelstoten mk m | A/B | ||
18:30 | hoogspringen mk m | A/B | ||
18:45 | kogelslingeren m | Final | ||
19:05 | 100m v | SF | ||
19:05 | polsstokhoogspringen v | QA/B | 4,45m | Femke Pluim |
19:30 | 100m m | SF | ||
19:55 | 400mh m | SF | ||
20:20 | 10.000m m | Final | 28.26,00 | Benjamin de Haan (onder voorbehoud) |
20:33 | kogelstoten m | Final | ||
21:00 | 400m mk m | |||
21:30 | 100m v | Final | ||
21:50 | 100m m | Final | ||
Woensdag 8 augustus | ||||
09:35 | 110mh mk m | |||
10:10 | 100mh v | R1 | 13,05 | Nadine Visser |
10:20 | discuswerpen mk m | A | ||
10:50 | 200m m | R1 | 20,80 | Taymir Burnet, Churandy Martina, Solomon Bockarie, Liemarvin Bonevacia |
11:05 | hinkstapspringen v | QA/B | 14,00m | |
11:30 | 400m v | R1 | 52,50 | Madiea Ghafoor, Nicky van Leuveren, Lisanne de Witte |
11:40 | discuswerpen mk m | B | ||
12:00 | polsstokhoogspringen mk m | A | ||
12:05 | 1500m m | R1 | 3.39,00 | |
13:00 | speerwerpen m | QA | 80,00m | |
13:15 | polsstokhoogspringen mk m | B | ||
14:25 | speerwerpen m | QB | 80,00m | |
17:50 | speerwerpen mk m | A | ||
18:25 | hoogspringen v | QA/B | 1,91m | |
19:00 | speerwerpen mk m | B | ||
19:10 | 400mh v | SF | ||
19:35 | 400m m | SF | ||
19:45 | verspringen m | Final | ||
20:00 | 800m v | SF | ||
20:15 | kogelstoten v | Final | ||
20:20 | 200m m | SF | ||
20:25 | discuswerpen m | Final | ||
20:45 | 10.000m v | Final | 32.20,00 | Susan Krumins |
21:35 | 1500m mk m | Final | ||
Donderdag 9 augustus | ||||
09:30 | discuswerpen v | QA | 58,50m | Corinne Nugter, Jorinde van Klinken |
10:00 | 100mh mk v | Anouk Vetter, Nadine Visser Nadine Broersen |
||
10:30 | verspringen v | QA/B | 6,60m | |
10:50 | hoogspringen mk v | A/B | ||
10:55 | 110mh m | R1 | 13,55 | Koen Smet |
11:00 | discuswerpen v | QB | 58,50m | |
11:30 | 800m m | R1 | 1.47,00 | |
12:30 | speerwerpen v | QA | 59,00m | |
14:00 | speerwerpen v | QB | 59,00m | |
19:15 | polsstokhoogspringen v | Final | ||
19:20 | kogelstoten mk v | A/B | ||
19:25 | 100mh v | SF | ||
19:45 | hoogspringen m | QA/B | 2,26m | Douwe Amels |
19:50 | 400m v | SF | ||
20:15 | 400mh m | Final | ||
20:22 | speerwerpen m | Final | ||
20:30 | 200m mk v | |||
21:00 | 200m m | Final | ||
21:20 | 3000m steeple m | Final | ||
21:50 | 100mh v | Final | ||
Vrijdag 10 augustus | ||||
10:00 | kogelslingeren v | QA | 69,00m | |
10:50 | verspringen mk v | A/B | ||
11:15 | polsstokhoogspringen m | QA/B | 5,55m | Menno Vloon, Rutger Koppelaar |
11:25 | 200m v | R1 | 23,25 | Dafne Schippers, Jamile Samuel, Madiea Ghafoor |
11:30 | kogelslingeren v | QB | 69,00m | |
12:00 | 1500m v | R1 | 4.09,00 | Sifan Hassan, Maureen Koster |
12:25 | 3000m steeple v | R1 | 9.44,00 | |
12:40 | hinkstapspringen m | QA/B | 16,70m | |
12:50 | speerwerpen mk v | A | ||
13:05 | 4x400m m | R1 | 3.04,00 | |
13:40 | 4x400m v | R1 | 3.30,50 | |
14:05 | speerwerpen mk v | B | ||
19:10 | 110mh m | SF | ||
19:20 | hoogspringen v | Final | ||
19:35 | 800m m | SF | ||
19:55 | 200m v | SF | ||
20:10 | hinkstapspringen v | Final | ||
20:20 | 800m mk v | |||
20:25 | speerwerpen v | Final | ||
20:50 | 400mh v | Final | ||
21:05 | 400m m | Final | ||
21:20 | 800m v | Final | ||
21:35 | 110mh m | Final | ||
21:50 | 1500m m | Final | ||
Zaterdag 11 augustus | ||||
09:05 | 20km snelwandelen v | Final | 1:30.00 | |
10:55 | 20km snelwandelen m | Final | 1:22.15 | |
20:00 | hoogspringen m | Final | ||
20:05 | 400m v | Final | ||
20:25 | discuswerpen v | Final | ||
20:35 | 800m m | Final | ||
20:50 | 200m v | Final | ||
21:00 | 5000m m | Final | 13.33,00 | Benjamin de Haan |
21:30 | 4x400m m | Final | ||
21:50 | 4x400m v | Final | ||
Zondag 12 augustus | ||||
09:05 | marathon v | Final | 2:34.00 | Andrea Deelstra, Kim Dillen (afgemeld), Ruth van der Meijden, Elizeba Cherono |
10:00 | marathon m | Final | 2:14.00 | Abdi Nageeye, Michel Butter |
19:10 | polsstokhoogspringen m | Final | ||
19:30 | kogelslingeren v | Final | ||
19:30 | 4x100m v | R1 | 43,65 | Nationaal Team |
19:50 | 4x100m m | R1 | 39,25 | Nationaal Team |
20:05 | hinkstapspringen m | Final | ||
20:15 | 3000m steeple v | Final | ||
20:35 | 1500m v | Final | ||
20:55 | 5000m v | Final | 15.30,00 | Sifan Hassan, Maureen Koster, Susan Krumins |
21:20 | 4x100m v | Final | ||
21:35 | 4x100m m | Final |
Bron: Atletiekunie
Foto: Max Kooijmans