Zon, snelheid, navigeren en gezelligheid tijdens I Run Amsterdam, een solo stadsrace dwars door Amsterdam. De start en finish vonden plaats bij de All4running store in Amsterdam. Vanaf daar moesten de deelnemers solo navigeren naar de twee checkpoints in Amsterdam; het ‘Johnny Jordaanplein’ en de ‘Magere Brug’. Vanaf de brug weer terug naar de All4running winkel.
Het zoeken van de ideale route naar de checkpoints heeft wat zweetdruppels gekost. Het is Jaap Meindersma gelukt om in 8,64 km de checkpoints aan te doen. De snelste man was Yoshi Groen die de route in 30 min 34 aflegde (9,02 km). Snelste vrouw werd Renee Verdoorn met een tijd 42 min 20. Zij ontvangen allen een All4running VIP-pakket met een uitgebreide loopanalyse en een paar hardloopschoenen! Er wordt contact met de winnaars opgenomen. Alle uitslagen vind je hieronder.
Alle foto’s van Erik van Leeuwen vind je hier. Aankomende weken staan nog meer I Run wedstrijden in Alkmaar (20 sept), Den Haag (4 okt) en Utrecht (25 okt) gepland.
Kijk hier voor ons nieuwe event: Run & Roast
Mannen
| Voornaam | Achternaam | Looptijd | ||
| 1 | Yoshi | Groen | 30:34 | |
| 2 | Ids | Dijkstra | 33:45 | |
| 3 | Peter | Crisp | 34:09 | |
| Wyko | Rijnsburger | 34:45 | ||
| Alexander | König | 36:35 | ||
| Mischja | van | Bossum | 36:36 | |
| Daniël | Oosterwaal | 37:23 | ||
| Klaas | Boomsma | 38:13 | ||
| Jan | de | Jong | 38:59 | |
| Bart | Weber | 39:49 | ||
| Marian | VASILE | 40:20 | ||
| Zakaria | Aghzaf | 41:04 | ||
| Jens | Rasmussen | 41:10 | ||
| Willem | Dekker | 41:36 | ||
| Arthur | Cohen | 41:44 | ||
| Spyros | Belmpas | 41:46 | ||
| Gerben | Broens | 41:47 | ||
| Henk | Bosma | 41:57 | ||
| Jan | van | Iersel | 42:56 | |
| Wouter | Langezaal | 42:56 | ||
| Eddy | Magner | 43:15 | ||
| Jean-Paul | Woldberg | 43:19 | ||
| Kevin | Schiedon | 43:44 | ||
| Jelle | de | Boer | 43:54 | |
| Jaap | Meindersma | 44:04 | ||
| Daan | Aeijelts | Averink | 44:12 | |
| Sander | Bakker | 44:48 | ||
| Johan | Kroone | 44:52 | ||
| Alberto | Gonzales | 46:25 | ||
| Bram | de | Rijk | 46:30 | |
| Ary | Huizer | 47:12 | ||
| Rens | Buisman | 48:01 | ||
| Marius | Lam | 48:07 | ||
| Tom | Bellord | 48:09 | ||
| Jeroen | Trauschke | 48:10 | ||
| Mark | Bleekemolen | 48:10 | ||
| Rudi | Leenders | 48:39 | ||
| Mark | Snelders | 49:00 | ||
| James | Hill | 49:24 | ||
| Job | Wink | 49:28 | ||
| Rolph | Vader | 49:28 | ||
| Herman | Kui | 49:44 | ||
| Peter | ter | Velde | 49:45 | |
| Arend | Boon | 50:15 | ||
| Maarten | Schellingerhout | 50:32 | ||
| Marcelo | Rosa | 50:52 | ||
| Michiel | Ummels | 51:54 | ||
| Pieter | Kole | 52:02 | ||
| Hans | Kok | 52:27 | ||
| Donné | Noom | 53:58 | ||
| Peter | Akerboom | 54:19 | ||
| Marco | de | maijer | 54:22 | |
| Mohammed | el | Mahdaoui | 56:34 | |
| Ruben | Martinez | 58:15 | ||
| Paolo | D’imporzano | 58:34 | ||
| Pablo | Carrasquer | 59:01 | ||
| Frans | Visser | 59:13 | ||
| Mazen | Mroue | 59:50 | ||
| Ruud | Nieuwenhuis | 01:00:11 | ||
| Bart | Klarenbeek | 01:00:25 | ||
| Kick | Weeling | 01:00:29 | ||
| Marcel | van | Vliet | 01:00:37 | |
| Michel | Nix | 01:01:21 | ||
| Zsolt | Gyenge | 01:01:23 | ||
| Barry | Oudejans | 01:05:05 | ||
| Guido | Tierolf | 01:05:06 | ||
| Sander | Pfaff | 01:05:44 | ||
| Tobias | de | Pagter | 01:26:43 | |
| Durc | Berger | 01:27:04 | ||
| JS | Kühler | 01:36:04 |
Vrouwen
| Voornaam | Achternaam | Looptijd | ||
| 1 | Renee | Verdoorn | 42:20 | |
| 2 | Masja | Toneman | 43:48 | |
| 3 | Eline | Lam | 43:51 | |
| Floor | Abbink | 46:37 | ||
| Wieke | Buisman | 48:01 | ||
| Paula | Martinez | Sanz | 48:11 | |
| Liliane | Kieft | 48:39 | ||
| Odile | Tits | 48:59 | ||
| Nancy | Koelega | 49:38 | ||
| Astrid | Dagevos | 50:09 | ||
| Manuella | Al | Sharkawy | 50:49 | |
| Mirre | van den | Heuvel | 51:11 | |
| Sharon | Geurtsen | 51:39 | ||
| Marijke | de | Vries | 52:18 | |
| Thessa | Plevier | 53:02 | ||
| Diana | Simkauskaite | 53:32 | ||
| Manon | Poliste | 54:21 | ||
| Barbara | Verhallen | 54:22 | ||
| Erella | Grassiani | 54:28 | ||
| Maartje | Berkhout | 54:31 | ||
| Hellen | Kauffeld | 55:18 | ||
| Sjuul | De | Rijk | 55:53 | |
| Marieke | Timmers | 55:56 | ||
| Rozemarijn | De | Wit | 55:58 | |
| Eliza | ter | Velde | 56:41 | |
| Natasja | Roos | 56:42 | ||
| Suzan | Slinger | 56:42 | ||
| Gaggero | Katia | 57:43 | ||
| Ria | van | Kampen | 57:59 | |
| Simona | Gaarthuis | 58:00 | ||
| Annemieke | Wolff | 58:06 | ||
| Julia | Yemelyanenko | 58:14 | ||
| Andrea | Vallés | 58:26 | ||
| Machteld | Slagt | 58:32 | ||
| Catarina | Callou | 58:52 | ||
| Femke | de | Wit | 59:55 | |
| Carolien | Trock | 59:57 | ||
| Esther | Brouwer-Jongkind | 59:58 | ||
| Els | Raap | 01:00:10 | ||
| Lenore | Beerkens | 01:00:38 | ||
| Ingrid | van den | Nieuwenhof | 01:01:50 | |
| Gea | van den | burg | 01:02:20 | |
| Sonja | stengewis | 01:02:21 | ||
| Corinne | Fit en Fun | Mokum | 01:04:52 | |
| Dewi | Pfaff | 01:05:43 | ||
| Dajana | nozic | 01:11:02 | ||
| Elise | Bouvet | 01:11:26 | ||
| Martine | Serné | 01:11:29 | ||
| Amy | Southern | 01:11:31 | ||
| Lizzi | Pickering | 01:11:32 | ||
| Rosette | Neij | 01:12:23 | ||
| Lianny | Verheuvel | 01:12:24 | ||
| Bianca | Hony | Willemse | 01:13:14 | |
| Karin | Koopmans | 01:13:18 | ||
| Ilona | Bregard | 01:13:21 | ||
| Tamara | van | Huenen | 01:13:23 | |
| Karlijn | Calis | 01:13:24 | ||
| Alexandra | Senkova | 01:18:02 | ||
| Kerstin | Topanka | 01:18:50 | ||
| Brigitte | Pellerin | 01:20:57 | ||
| Mandy | Entius | 01:26:33 | ||
| Maaike | Talsma | 01:26:34 | ||
| Helga | Daalder | 01:28:29 | ||
| Denise | Baars | 01:36:51 | ||
| Eleonora | Borelli | 02:21:55 |
- Review en vergelijking: Altra Experience Flow 3, Altra Experience Flow ST en Altra Experience Wild 3+
- Parcoursrecord bij 20-jarige Venloop, Van Hooren & Gulikers snelste Nederlanders
- Maron Janssen liep alle straten van Eindhoven: ‘Dramatische finish’
- Vestinglopen: ontdek het centrum van Dordrecht, Hellevoetsluis, Willemstad en Bergen op Zoom
- Het nieuwste urban sporthorloge voor elk type training: Polar Street X




