Op de slotdag kwamen er nog twee prachtige estafette medailles bij (goud voor de dames, brons voor de mannen). Stefan Nillessen pakte op zaterdag met een indrukwekkende eindsprint goud op de 1500 meter. Lieke Klaver heeft net als in 2024 brons gepakt op de 400 meter. Emma Oosterwegel won haar eerst EK-medaille: zilver op de zevenkamp. Sofie Dokter pakte iets daarachter brons. Jorinde van Klinken heeft ook uitgehaald in Birmingham: goud en oppermachtig met de discus. Maureen Koster pakte zilver op de 10.000 meter en Femke Broeders-Bol pakte haar eerste EK-plak op de 800 meter met brons en evenaarde het nationaal record. Ook Jonas Phijffers snelde naar brons, op de 400 meter in een nationaal record. Nadine Visser won haar eerste Europese titel 100 meter horden. Jessica Schilder zorgde voor een Europese hattrick met de kogel. Jorinde van Klinken veroverde, net als bij de vorige EK, zilver. Het Nederlands mixestafetteteam pakte brons in het Alexander Stadium. Nederland veroverder 14 medailles bij de Europese kampioenschappen atletiek 2026, een record. We deden ruim verslag van deze EK. Hieronder vind je alle uitslagen, al onze interviews vind je ook op onze social kanalen.
Terugblik dag 1: Goud, zilver en brons
Terugblik dag 2: Eindelijk goud voor Visser
Terugblik dag 3: Brons met Nederlands record voor Phijffers
Terugblik dag 4: Tesselaar grijpt net naast brons
Terugblik dag 5: Goud, zilver en brons
Terugblik dag 6: Nillessen verrast met goud
Terugblik dag 7: Goud en brons op 4×400 meter in beste EK ooit
Alle Nederlandse atleten vind je hier.
Zondag 16 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 08:30 | Marathon (vrouwen) | – |
| 09:10 | Marathon (mannen) | – |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:35 | Speerwerpen (vrouwen, finale) | |
| 20:40 | Polsstokhoogspringen (mannen, finale) | |
| 21:20 | Verspringen (vrouwen, finale) | Pauline Hondema 6.47 m 11e |
| 21:35 | 4 x 100 meter estafette (mix, finale) | TeamNL DNF (stokje niet in vak bij laatste wissel) |
| 21:50 | 3000 meter steeple (mannen, finale) | |
| 22:10 | 1500 meter (vrouwen, finale) | |
| 22:30 | 4 x 400 meter estafette (vrouwen, finale) | TeamNL 3:21.10 min GOUD |
| 22:45 | 4 x 400 meter estafette (mannen, finale) | TeamNL 2:59.49 min BRONS |
Op hetzelfde nummer (kogelstoten) komen een broer en zus in actie: Jarno & Alida. Vorig jaar spraken we ze over hun band en ambities.
Zaterdag 15 augustus
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:25 | Verspringen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter 6.51 m Emma Oosterwegel 6.50 m |
| 12:50 | Verspringen (vrouwen, kwalificatie) | Pauline Hondema 6.75 m Q voor finale |
| 12:55 | Speerwerpen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter 46.20 m Emma Oosterwegel 51.49 m |
| 13:00 | 3000 meter steeple (mannen, ronde 1) | |
| 13:35 | 1500 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 14:00 | 4 x 100 meter estafette (vrouwen, ronde 1) | TeamNL 43.95 sec uitgeschakeld |
| 14:15 | 4 x 100 meter estafette (mannen, ronde 1) | TeamNL 38.82 sec Q voor finale |
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:45 | 800 meter meerkamp (vrouwen, finale) | Emma Oosterwegel 2:10.87 min 6713 punten ZILVER Sofie Dokter 2:12.90 min 6664 punten BRONS |
| 21:00 | Speerwerpen (mannen, finale) | |
| 21:04 | Hoogspringen (vrouwen, finale) | |
| 21:09 | 400 meter (vrouwen, finale) | Lieke Klaver 50.15 sec BRONS |
| 21:16 | Hink-stap-springen (mannen, finale) | |
| 21:25 | 10.000 meter (mannen, finale) | Mahadi Abdi Ali 16e Mike Foppen DNF Tim Verbaandert DNF |
| 22:07 | 1500 meter (mannen, finale) | Stefan Nillessen 3:35.70 min GOUD |
| 22:30 | 4 x 100 meter estafette (mannen, finale) | TeamNL 38.98 sec 4e |
| 22:45 | 4 x 100 meter estafette (vrouwen, finale) |
Vrijdag 14 augustus
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:35 | 100 meter horden meerkamp (vrouwen, heats) | Sofie Dokter 13.01 sec Emma Oosterwegel 12.98 sec |
| 11:40 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 11:50 | Polsstokhoogspringen (mannen, kwalificatie) | Menno Vloon teruggetrokken na kwalificatie* |
| 12:05 | 4 x 400 meter estafette (mannen, ronde 1) | Liemarvin Bonevacia, Eugene Omalla, Daan Kneppers & Jonas Phijffers 3:00.98 min Q voor finale |
| 12:25 | Hoogspringen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter 1.74 m Emma Oosterwegel 1.74 m |
| 12:35 | 4 x 400 meter estafette (vrouwen, ronde 1) | Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke & Myrte van der Schoot 3:25.00 min Q voor finale |
| 13:00 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 13:05 | 1500 meter (mannen, ronde 1) | Stefan Nillessen 3:36.07 min Q voor finale Samuel Chapple 3:42.72 min uitgeschakeld |
*’10 juni kreeg ik een virus, waar ik bijna zes weken last van had. Wekenlang had ik nauwelijks energie en was trainen en wedstrijden eigenlijk geen optie. Gelukkig voelde ik me sinds drie weken eindelijk weer goed en kon ik weer lekker trainen! Bij de eerste poging van de kwalificatie kreeg ik een scheurtje in mijn hamstring (ik dacht kramp). Daarmee komt mijn seizoen veel eerder dan gehoopt tot een einde. Een enorme teleurstelling.’
Menno Vloon op social media
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:35 | Kogelstoten meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter 14.75 m Emma Oosterwegel 14.26 m |
| 20:45 | 10.000 meter (vrouwen, finale) | Maureen Koster 31:45.76 min ZILVER Jennifer Gulikers 32:48.71 min 18e Diane van Es uitgestapt |
| 21:00 | Hoogspringen (mannen, finale) | |
| 21:30 | Discuswerpen (vrouwen, finale) | Jorinde van Klinken 67.67 m GOUD Alida van Daalen 64.22 m 4e |
| 21:40 | 400 meter horden (mannen, finale) | |
| 21:55 | 200 meter meerkamp (vrouwen, heats) | Sofie Dokter 23.05 sec Emma Oosterwegel 23.55 sec |
| 22:25 | 200 meter (mannen, finale) | |
| 22:55 | 800 meter (vrouwen, finale) | Femke Broeders-Bol 1:55.54 min GOUD & =NEDERLANDS RECORD |
Donderdag 13 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:33 | 110 meter horden meerkamp (mannen, heats) | Jeff Tesselaar 14.65 sec Luuk Pelkmans 14.97 sec Jip de Greef 14.76 sec |
| 11:55 | Hoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 12:05 | 200 meter (mannen, ronde 1) | |
| 12:20 | Discuswerpen meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 45.26 m Luuk Pelkmans 44.47 m Jip de Greef 47.42 m |
| 13:10 | 800 meter (vrouwen, halve finale) | Femke Broeders-Bol 1:57.46 min Q voor finale |
| 13:25 | Discuswerpen meerkamp (mannen) | |
| 13:45 | 400 meter vrouwen (halve finale) | Lieke Klaver 49.71 sec Q voor finale Myrte van der Schoot 50.75 sec uitgeschakeld Eveline Saalberg 50.84 sec uitgeschakeld |
| 14:00 | Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 4.70 m Luuk Pelkmans 3x ongeldig (gestopt) Jip de Greef 4.80 m |
| 14:35 | Speerwerpen (mannen, kwalificatie) | Ryan Jansen 76.81 m uitgeschakeld |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 19:35 | Speerwerpen meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 53.80 m Jip de Greef 47.77 m |
| 20:40 | Hink-stap-springen (vrouwen, finale) | |
| 20:50 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, finale) | |
| 21:05 | 200 meter (mannen, halve finale) | |
| 21:30 | 3000 meter steeple (vrouwen, finale) | |
| 21:43 | Discuswerpen (mannen, finale) | Shaquille Emanuelson 67.97 m 5e Ruben Rolvink 65.45 m 7e |
| 22:10 | 1500 meter meerkamp (mannen, finale) | Jeff Tesselaar 4:16.13 min 8378 punten 4e Jip de Greef 4:35.24 min 7749 punten 17e |
| 22:28 | 800 meter (mannen, finale) | |
| 22:48 | 200 meter (vrouwen, finale) |
Woensdag 12 augustus
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:35 | 100 meter meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 10.75 sec Jip de Greef 11.12 sec Luuk Pelkmans 11.28 sec |
| 11:40 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | Jorinde van Klinken 62.74 m Alida van Daalen 62.58 m Beiden Q voor finale |
| 12:05 | 400 meter (vrouwen, ronde 1) | Myrte van der Schoot 51.21 sec Eveline Saalberg 51.65 sec Beiden Q voor halve finale |
| 12:20 | Verspringen meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 7.67 m Luuk Pelkmans 7.44 m Jip de Greef 7.02 m |
| 12:40 | 200 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:20 | 800 meter (mannen, halve finale) | Ryan Clarke 1:46.17 min uitgeschakeld |
| 13:40 | Kogelstoten meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 15.11 m Luuk Pelkmans 15.16 m Jip de Greef 13.40 m |
| 13:55 | 400 meter horden (mannen, halve finale) |
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:10 | Hoogspringen meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 1.96 m Luuk Pelkmans 2.02 m Jip de Greef 1.96 m |
| 20:55 | 110 meter horden (mannen, halve finale) | Liam van der Schaaf 13.55 sec Matthew Sophia 13.55 sec Joas van Hellemondt 13.49 sec Alle drie uitgeschakeld |
| 21:15 | Kogelslingeren (vrouwen, finale) | |
| 21:40 | Hink-stap-springen (mannen, kwalificatie) | |
| 21:20 | 200 meter (vrouwen, halve finale) | |
| 21:50 | 400 meter (mannen, finale) | Jonas Phijffers 44.41 sec BRONS + NATIONAAL RECORD |
| 22:05 | 400 meter horden (vrouwen, finale) | |
| 22:22 | 400 meter meerkamp (mannen) | Jeff Tesselaar 47.06 sec Luuk Pelkmans 49.18 sec Jip de Greef 49.76 sec |
| 22:47 | 110 meter horden (mannen, finale) |
Check hier een terugblik op de vorige EK atletiek: in 2024 in Rome
Dinsdag 11 augustus
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:33 | Hoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
| 11:35 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | Shaquille Emanuelson 62.24 m Ruben Rolvink 62.19 m Allebei Q voor finale |
| 11:45 | 400 meter horden (vrouwen, halve finale) | |
| 12:15 | 100 meter (mannen, ronde 1) | |
| 12:40 | 110 meter horden (mannen, ronde 1) | Liam van der Schaaf 13.70 sec Q voor halve finale |
| 13:00 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | |
| 13:05 | 800 meter (vrouwen, ronde 1) | Femke Broerders-Bol 1:59.96 min Q voor halve finale |
| 13:40 | 400 meter horden (mannen, ronde 1) |
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:05 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | Marijn Kieft 4.10 m uitgeschakeld |
| 20:10 | Kogelslingeren (mannen, finale) | |
| 20:25 | 5000 meter (vrouwen, finale) | Maureen Koster 15:41.51 min 6e Amina Maatoug 15:44.03 min 7e Jennifer Gulikers 15:54.29 min 13e |
| 20:55 | 100 meter horden (vrouwen, halve finale) | Nadine Visser 12.69 sec Q voor finale |
| 21:15 | Verspringen (mannen, finale) | |
| 21:30 | 100 meter (mannen, halve finale) | Elvis Afrifa 10.25 sec Q voor finale Taymir Burnet 10.55 sec uitgeschakeld |
| 22:00 | 400 meter (mannen, halve finale) | Jonas Phijffers 44.63 sec Q voor finale Eugene Omalla 45.19 sec uitgeschakeld |
| 22:30 | 100 meter horden (vrouwen, finale) | Nadine Visser 12.67 sec GOUD |
| 22:45 | 100 meter (mannen, finale) | Elvis Afrifa 10.22 sec 4e |
Maandag 10 augustus
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse uitslagen |
|---|---|---|
| 11:35 | Kogelstoten (vrouwen, kwalificatie) | Jessica Schilder 19.00 m Jorinde van Klinken 18.65 m Alida van Daalen 17.68 m Alle drie Q voor finale |
| 11:40 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | Denzel Comenentia 72.00 m uitgeschakeld |
| 11:45 | 800 meter (mannen, ronde 1) | Tony van Diepen DNS (achillespeesklachten) Ryan Clarke 1:45.74 min Q voor halve finale |
| 12:25 | 100 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 12:30 | Verspringen (mannen, kwalificatie) | |
| 12:55 | 400 meter (mannen, ronde 1) | Eugene Omalla 45.74 sec Q voor halve finale |
| 13:20 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | |
| 13:35 | 400 meter horden (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:40 | Kogelstoten (mannen, kwalificatie) | Jarno van Daalen 18.06 m Yannick Rolvink 17.78 m Allebei uitgeschakeld |
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:03 | Kogelstoten (vrouwen, finale) | Jessica Schilder 20.73 m GOUD Jorinde van Klinken 19.64 m ZILVER Alida van Daalen 17.54 m 11e |
| 20:10 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
| 20:35 | 100 meter horden (vrouwen, ronde 1) | Mira Groot-Romijn 13.13 sec uitgeschakeld |
| 20:55 | Hink-stap-springen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 21:10 | 100 meter (vrouwen, halve finale) | |
| 21:30 | Kogelstoten (mannen, finale) | |
| 21:38 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
| 21:40 | 5000 meter (mannen, finale) | Mahadi Abdi Ali 13:17.17 min 6e Tim Verbaandert 13:23.23 min 10e Mike Foppen 13:23.67 min 11e (na val) |
| 22:00 | 3000 meter steeple (vrouwen, ronde 1) | |
| 22:37 | 4 x 400 meter estafette (mix, finale) | Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Terrence Agard & Myrte van der Schoot 3:10.77 min BRONS |
| 22:50 | 100 meter (vrouwen, finale) |
Foto’s: Erik van Leeuwen
Technisch directeur Chiel Warners van de Atletiekunie licht de selectie toe: ‘We reizen naar Birmingham met een brede en veelzijdige ploeg, waarin ervaren internationale medaillewinnaars, sterke estafetteteams en opkomende atleten die zich op Europees niveau blijven ontwikkelen samenkomen. Rome 2024 was historisch, maar Birmingham is een nieuw kampioenschap met nieuwe uitdagingen. Onze ambitie is om in meerdere onderdelen mee te strijden om finales en medailles, terwijl we blijven bouwen richting de Olympische Spelen van Los Angeles 2028.’ De Nederlandse kampioenschappen van eind juli vormden het laatste kwalificatiemoment.
- Vijf vragen over de finale van de Diamond League 2026 in Brussel
- Win een startnummer voor de uitverkochte Amsterdam Marathon!
- Voorbeschouwing Nederlands kampioenschap 10 kilometer tijdens BIG10
- De voordelen van een magnesiumsupplement
- Parcoursrecord Gobena in Sydney Marathon, Jepchirchir winnares
