De Europese kampioenschappen atletiek 2026 vinden plaats van 10 tot en met 16 augustus in Birmingham. De wedstrijden worden gehouden in het Alexander Stadium, met een capaciteit voor zo’n 18.000 toeschouwers. We doen uiteraard ruim verslag van de EK. Uitslagen van alle Nederlanders en zoveel mogelijk interviews. Verder schrijven we vlak voor aanvang weer een uitgebreide voorbeschouwing en kijkt Eric Roeske weer in zijn glazen bol: met hoeveel medailles komt het Nederlands tea terug uit Birmingham? Hieronder vind je (alvast) het tijdschema, met de Nederlandse tijden.
Maandag 10 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:35 | Kogelstoten (vrouwen, kwalificatie) | |
| 11:40 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | |
| 11:45 | 800 meter (mannen, ronde 1) | |
| 12:25 | 100 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 12:30 | Verspringen (mannen, kwalificatie) | |
| 12:55 | 400 meter (mannen, ronde 1) | |
| 13:20 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | |
| 13:35 | 400 meter horden (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:40 | Kogelstoten (mannen, kwalificatie) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:03 | Kogelstoten (vrouwen, finale) | |
| 20:10 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
| 20:35 | 100 meter horden (vrouwen, ronde 1) | |
| 20:55 | Hink-stap-springen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 21:10 | 100 meter (vrouwen, halve finale) | |
| 21:30 | Kogelstoten (mannen, finale) | |
| 21:38 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
| 21:40 | 5000 meter (mannen, finale) | |
| 22:00 | 3000 meter steeple (vrouwen, ronde 1) | |
| 22:37 | 4 x 400 meter estafette (mix, finale) | |
| 22:50 | 100 meter (vrouwen, finale) |
Dinsdag 11 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:33 | Hoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
| 11:35 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | |
| 11:45 | 400 meter horden (vrouwen, halve finale) | |
| 12:15 | 100 meter (mannen, ronde 1) | |
| 12:40 | 110 meter horden (mannen, ronde 1) | |
| 13:00 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | |
| 13:05 | 800 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:40 | 400 meter horden (mannen, ronde 1) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:05 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 20:10 | Kogelslingeren (mannen, finale) | |
| 20:25 | 5000 meter (vrouwen, finale) | |
| 20:55 | 100 meter horden (vrouwen, halve finale) | |
| 21:15 | Verspringen (mannen, finale) | |
| 21:30 | 100 meter (mannen, halve finale) | |
| 22:00 | 400 meter (mannen, halve finale) | |
| 22:30 | 100 meter horden (vrouwen, finale) | |
| 22:45 | 100 meter (mannen, finale) |
Woensdag 12 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:35 | 100 meter meerkamp (mannen, heats) | |
| 11:40 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 12:05 | 400 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 12:20 | Verspringen meerkamp (mannen) | |
| 12:40 | 200 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:00 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 13:20 | 800 meter (mannen, halve finale) | |
| 13:40 | Kogelstoten meerkamp (mannen) | |
| 13:55 | 400 meter horden (mannen, halve finale) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:10 | Hoogspringen meerkamp (mannen) | |
| 20:55 | 110 meter horden (mannen, halve finale) | |
| 21:15 | Kogelslingeren (vrouwen, finale) | |
| 21:40 | Hink-stap-springen (mannen, kwalificatie) | |
| 21:20 | 200 meter (vrouwen, halve finale) | |
| 21:50 | 400 meter (mannen, finale) | |
| 22:05 | 400 meter horden (vrouwen, finale) | |
| 22:22 | 400 meter meerkamp (mannen, heats) | |
| 22:47 | 110 meter horden (mannen, finale) |
Donderdag 13 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:33 | 110 meter horden meerkamp (mannen, heats) | |
| 11:55 | Hoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 12:05 | 200 meter (mannen, ronde 1) | |
| 12:20 | Discuswerpen meerkamp (mannen) | |
| 13:10 | 800 meter (vrouwen, halve finale) | |
| 13:25 | Discuswerpen meerkamp (mannen) | |
| 13:45 | 400 meter vrouwen (halve finale) | |
| 14:00 | Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | |
| 14:35 | Speerwerpen (mannen, kwalificatie) | |
| 14:45 | Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | |
| 15:55 | Speerwerpen (mannen, kwalificatie) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 19:35 | Speerwerpen meerkamp (mannen) | |
| 20:40 | Hink-stap-springen (vrouwen, finale) | |
| 20:50 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, finale) | |
| 21:05 | 200 meter (mannen, halve finale) | |
| 21:30 | 3000 meter steeple (vrouwen, finale) | |
| 21:43 | Discuswerpen (mannen, finale) | |
| 22:10 | 1500 meter meerkamp (mannen, finale) | |
| 22:28 | 800 meter (mannen, finale) | |
| 22:48 | 200 meter (vrouwen, finale) |
Vrijdag 14 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:35 | 100 meter horden meerkamp (vrouwen, heats) | |
| 11:40 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 11:50 | Polsstokhoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
| 12:05 | 4 x 400 meter estafette (mannen, ronde 1) | |
| 12:25 | Hoogspringen meerkamp (vrouwen) | |
| 12:35 | 4 x 400 meter estafette (vrouwen, ronde 1) | |
| 13:00 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 13:05 | 1500 meter (mannen, ronde 1) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:35 | Kogelstoten meerkamp (vrouwen) | |
| 20:45 | 10.000 meter (vrouwen, finale) | |
| 21:00 | Hoogspringen (mannen, finale) | |
| 21:30 | Discuswerpen (vrouwen, finale) | |
| 21:40 | 400 meter horden (mannen, finale) | |
| 21:55 | 200 meter meerkamp (vrouwen, heats) | |
| 22:25 | 200 meter (mannen, finale) | |
| 22:55 | 800 meter (vrouwen, finale) |
Zaterdag 15 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 11:25 | Verspringen meerkamp (vrouwen) | |
| 12:50 | Verspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
| 12:55 | Speerwerpen meerkamp (vrouwen) | |
| 13:00 | 3000 meter steeple (mannen, ronde 1) | |
| 13:35 | 1500 meter (vrouwen, ronde 1) | |
| 14:00 | 4 x 100 meter estafette (vrouwen, ronde 1) | |
| 14:15 | 4 x 100 meter estafette (mannen, ronde 1) |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:45 | 800 meter meerkamp (vrouwen, finale) | |
| 21:00 | Speerwerpen (mannen, finale) | |
| 21:04 | Hoogspringen (vrouwen, finale) | |
| 21:09 | 400 meter (vrouwen, finale) | |
| 21:16 | Hink-stap-springen (mannen, finale) | |
| 21:25 | 10.000 meter (mannen, finale) | |
| 22:07 | 1500 meter (mannen, finale) | |
| 22:30 | 4 x 100 meter estafette (mannen, finale) | |
| 22:45 | 4 x 100 meter estafette (vrouwen, finale) |
Zondag 16 augustus
Ochtendprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 08:30 | Marathon (vrouwen) | Sifan Hassan |
| 09:10 | Marathon (mannen) | Filmon Tesfu, Abdi Nageeye, Khalid Choukoud |
Avondprogramma
| Tijd | Onderdeel | Nederlandse deelname |
|---|---|---|
| 20:35 | Speerwerpen (vrouwen, finale) | |
| 20:40 | Polsstokhoogspringen (mannen, finale) | |
| 21:20 | Verspringen (vrouwen, finale) | |
| 21:35 | 4 x 100 meter estafette (mix, finale) | |
| 21:50 | 3000 meter steeple (mannen, finale) | |
| 22:10 | 1500 meter (vrouwen, finale) | |
| 22:30 | 4 x 400 meter estafette (vrouwen, finale) | |
| 22:45 | 4 x 400 meter estafette (mannen, finale) |
Foto’s: Erik van Leeuwen
- Next Generation Athletics 2026: loopnummers met limietenkansen, D-status & Wavelight
- Fastest known Times (FKT)
- Silke Jonkman kan weer pijnvrij hardlopen: ‘Ben veel blijer en gezonder dan voorheen’
- Programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham (Nederlandse tijden)
- 10x de leukste moederdagcadeaus voor jouw sportieve moeder
