De marathon is misschien wel populairder dan ooit. Duizenden Nederlanders liepen dit jaar één of meerdere keren de klassieke afstand. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn er prachtige, zware en snelle marathons. Het jaar zit er bijna op, dus tijd voor een marathonranglijst. We verzamelden de marathontijden van de snelste 171 mannen en 80 vrouwen van Nederland. De snelsten dit jaar waren Abdi Nageeye (2:05:35) en Sifan Hassan (2:13:44). Sta jij ertussen?
Bekijk hier de lijst met de snelste Belgische marathonlopers.
Nederlandse vrouwen (top 76)
De lijst met de snelste Nederlandse mannen vind je lager op deze pagina.
De lijst is samengesteld op basis van bruto tijden in gecertificeerde wedstrijden (gemeten en goedgekeurd voor limieten door World Athletics).
1 | 02:13:44 | Sifan HASSAN | Chicago, (USA) |
2 | 02:26:36 | Anne LUIJTEN | Amsterdam (NED) |
3 | 02:36:34 | Bregje SMITS | Rotterdam (NED) |
4 | 02:38:18 | Maaike VAN GELDER | Amsterdam (NED) |
5 | 02:39:02 | Yvonne VAN VLERKEN | Berlin (GER) |
6 | 02:40:31 | Jolijn SWAGER | Berlin (GER) |
7 | 02:42:37 | Eva VAN ZOONEN | Rotterdam (NED) |
8 | 02:44:12 | Nesrine LEENE | Rotterdam (NED) |
9 | 02:44:24 | Saskia WEINANS | Rotterdam (NED) |
10 | 02:45:18 | Kristy TIMMERS | Valencia (ESP) |
11 | 02:46:34 | Mirjam KOERSEN | Rotterdam (NED) |
12 | 02:47:02 | Pauline VAN DONKELAAR | Rotterdam (NED) |
13 | 02:49:54 | Ingrid KLAASSEN | Rotterdam (NED) |
14 | 02:50:13 | Kyra MEULENBERG | Valencia (ESP) |
15 | 02:51:18 | Nikita VAN LIEROP | Rotterdam (NED) |
16 | 02:51:23 | Mirthe NIEUWSTRATEN | Rotterdam (NED) |
16 | 02:51:23 | Samantha DE KNIJFF | Amsterdam (NED) |
18 | 02:52:13 | Cunera KOELEMAN | Valencia (ESP) |
19 | 02:52:28 | Marrijtje MOLENHUIS | Rotterdam (NED) |
20 | 02:52:28 | Tineke HEUVELING | Eindhoven (NED) |
Lees ook: Alle schoenen met een carbonplaat getest
21 | 02:52:38 | Jamie VAN LIESHOUT | Berlin (GER) |
22 | 02:53:12 | Natascha SCHIPPERS | Rotterdam (NED) |
23 | 02:53:33 | Maria NOORDAM | Rotterdam (NED) |
24 | 02:54:39 | Kalleigh VAN DEN HEMEL | Berlin (GER) |
25 | 02:55:22 | Lucy CRANE-VAN OPSTAL | Rotterdam (NED) |
26 | 02:55:33 | Inge FELTER-DE JONG | Rotterdam (NED) |
26 | 02:55:33 | Eefje OTTEVANGER | Rotterdam (NED) |
28 | 02:56:00 | Duan LI | Berlin (GER) |
29 | 02:56:10 | Erica BELANDI | Rotterdam (NED) |
30 | 02:56:26 | Dianne KEUR | Rotterdam (NED) |
31 | 02:56:34 | Marleen HONKOOP | Rotterdam (NED) |
32 | 02:56:45 | Olga MAAS | Rotterdam (NED) |
33 | 02:56:48 | Saskia HEIJNEN | Berlin (GER) |
34 | 02:56:57 | Sanne BROEKSMA | Rotterdam (NED) |
35 | 02:56:59 | Ilse VAN DE WIJGERT | Berlin (GER) |
36 | 02:57:02 | Danielle VAN EEUWIJK | Eindhoven (NED) |
37 | 02:57:05 | Tess BOEKEMA | Rotterdam (NED) |
38 | 02:57:21 | Hendrike OOSTERHOF | Rotterdam (NED) |
39 | 02:57:24 | Merle DE ZWART | Valencia (ESP) |
40 | 02:58:59 | Marloes MEINDERS | Rotterdam (NED) |
41 | 02:59:05 | Joke ODEYN | Rotterdam (NED) |
42 | 02:59:09 | Annet VERHOEFF | Rotterdam (NED) |
43 | 02:59:19 | Ydwine VAN DER VEEN | Valencia (ESP) |
44 | 02:59:22 | Marjan DOPPEN | Rotterdam (NED) |
45 | 02:59:37 | Ellis JACOBS | Amsterdam (NED) |
46 | 02:59:43 | Berber SWART | Christchurch (NZE) |
47 | 02:59:49 | Shibeal MCCANN | Eindhoven (NED) |
48 | 02:59:52 | Gerja ZIELMAN | Rotterdam (NED) |
49 | 03:00:00 | Salina DE KOK | Rotterdam (NED) |
50 | 02:58:40 | Lotte SOETERS | Chicago, (USA) |
51 | 03:00:06 | Ada GEUZE | Lissabon (POR) |
52 | 03:00:10 | Nathalie THIJSSEN | Eindhoven (NED) |
53 | 03:00:15 | Vyne VAN DER SCHOOT | Eindhoven (NED) |
54 | 03:00:34 | Marieke KOERTS | Rotterdam (NED) |
55 | 03:00:54 | Stephanie DE ROOS | Rotterdam (NED) |
56 | 03:01:00 | Evita HOOGEVEEN | Rotterdam (NED) |
57 | 03:01:00 | Michelle SIMONS | Valencia (ESP) |
58 | 03:01:19 | Daphne LAMBOO | Rotterdam (NED) |
59 | 03:01:30 | Monique VAN DE VELDE | Rotterdam (NED) |
60 | 03:01:49 | Isabel CADOGAN | Rotterdam (NED) |
61 | 03:01:52 | Vanessa HARTMAN | Rotterdam (NED) |
Bekijk hier het overzicht van de grootste 10 marathons van Nederland
62 | 03:01:55 | Kirsten LOS | Rotterdam (NED) |
63 | 03:02:03 | Yvette VOERMANS | Berlin (GER) |
64 | 03:02:10 | Mariama TELLY | Amsterdam (NED) |
65 | 03:02:14 | Eline LANGEVELD | Rotterdam (NED) |
66 | 03:02:14 | Gabrielle DUMONT | Amsterdam (NED) |
67 | 03:02:25 | Babet HARING | Etten-Leur (NED) |
68 | 03:02:29 | Joline VAN ARNHEM | Amsterdam (NED) |
69 | 03:02:39 | Jacqueline ARTUS | Amsterdam (NED) |
70 | 03:03:09 | Marleen WILMS | Rotterdam (NED) |
71 | 03:03:14 | Caroline WILLEMS | Rotterdam (NED) |
72 | 03:03:16 | Charlotte MARIJN-VAN DER KLIP | Chicago, (USA) |
73 | 03:03:19 | Irene PAASSEN | Amsterdam (NED) |
74 | 03:03:22 | Hinke SCHOKKER | Rotterdam (NED) |
75 | 03:03:33 | Esther HOEZEN | Valencia (ESP) |
76 | 03:03:44 | Lydia KLAVER | Rotterdam (NED) |
77 | 03:03:47 | Anne VAN ANDEL | Valencia (ESP) |
78 | 03:04:15 | Esther VINKE | Valencia (ESP) |
79 | 03:04:16 | Steffie BROERE | Rotterdam (NED) |
80 | 03:04:28 | Petra SLOOTS | Rotterdam (NED) |
Nederlandse mannen (top 164)
1 | 02:05:32 | Abdi NAGEEYE | Rotterdam (NED) |
2 | 02:07:37 | Khalid CHOUKOUD | Valencia (ESP) |
3 | 02:11:21 | Richard DOUMA | Sevilla (ESP) |
4 | 02:11:47 | Luuk MAAS | Amsterdam (NED) |
5 | 02:13:19 | Roy HOORNWEG | Rotterdam (NED) |
6 | 02:14:26 | Stan NIESTEN | Rotterdam (NED) |
7 | 02:14:39 | Lucas NIEUWEBOER | Amsterdam (NED) |
8 | 02:14:51 | Gianluca ASSORGIA | Rotterdam (NED) |
9 | 02:14:55 | Remyo TIELSEMA | Valencia (ESP) |
10 | 02:16:09 | Roel WIJMENGA | Amsterdam (NED) |
11 | 02:16:15 | Björn KOREMAN | Rotterdam (NED) |
12 | 02:16:40 | Floris WILLEBOORDSE | Valencia (ESP) |
13 | 02:17:33 | Maarten HINDRIKS | Valencia (ESP) |
14 | 02:17:48 | Daan REINTJES | Amsterdam (NED) |
15 | 02:17:54 | Manuel DE BACKER | Amsterdam (NED) |
16 | 02:18:06 | Ronald SCHRÖER | Amsterdam (NED) |
17 | 02:18:59 | Piet WIERSMA | Sevilla (ESP) |
18 | 02:19:05 | Jesper VAN DER WIELEN | Amsterdam (NED) |
19 | 02:19:23 | Dennis LICHT | Rotterdam (NED) |
20 | 02:19:26 | Marco VAN ETTEN | Rotterdam (NED) |
21 | 02:20:56 | Ruben SANSOM | Rotterdam (NED) |
22 | 02:21:21 | Rik GOETHALS | Rotterdam (NED) |
23 | 02:21:28 | Ronald COCKX | Rotterdam (NED) |
24 | 02:21:48 | Christiaan BOSSELAAR | Enschede (NED) |
25 | 02:21:53 | Dennis DE FREYTAS | Rotterdam (NED) |
26 | 02:22:04 | Luc ESSINK | Rotterdam (NED) |
27 | 02:22:05 | Jasper BOOT | Rotterdam (NED) |
28 | 02:22:12 | Ricardo SINT NICOLAAS | Rotterdam (NED) |
29 | 02:22:30 | Frank FUTSELAAR | Rotterdam (NED) |
30 | 02:22:41 | Kidane KELETA | Enschede (NED) |
31 | 02:23:43 | Sander DE BART | Valencia (ESP) |
32 | 02:24:09 | Niels TE PAS | Enschede (NED) |
33 | 02:24:10 | Pim BIJL | Rotterdam (NED) |
34 | 02:24:14 | Robert TON | Eindhoven (NED) |
35 | 02:24:15 | Geart JORRITSMA | Amsterdam (NED) |
36 | 02:24:34 | Melvin FRANKEN | Valencia (ESP) |
37 | 02:24:37 | Mohamed ALI | Rotterdam (NED) |
38 | 02:24:46 | Niels BALJET | Rotterdam (NED) |
38 | 02:24:46 | Julian STEENMAN | Amsterdam (NED) |
40 | 02:25:09 | Bas HOLLEGIEN | Rotterdam (NED) |
Lees ook: Kelvin Kiptum mikt op wereldrecord tijdens NN Marathon Rotterdam
41 | 02:25:49 | Bas VAN DAM | Amsterdam (NED) |
42 | 02:25:53 | Niels ESMEIJER | Valencia (ESP) |
43 | 02:25:56 | Maarten VAN ZETTEN | Stockholm (SWE) |
44 | 02:26:01 | Thys DE JONG | Berlin (GER) |
45 | 02:26:06 | Koen VAN HAASTER | Amsterdam (NED) |
46 | 02:26:14 | Emiel BERGHOUT | Eindhoven (NED) |
47 | 02:26:31 | Guus REIJNGOUD | Rotterdam (NED) |
48 | 02:26:35 | Olaf VAN DEN BERGH | Sevilla (ESP) |
49 | 02:26:49 | Taco SCHAAF | Berlin (GER) |
50 | 02:26:59 | Jeroen BAKKER | Valencia (ESP) |
51 | 02:27:01 | Edwin VAN DE MERBEL | Rotterdam (NED) |
52 | 02:27:02 | Dominic BERSEE | Rotterdam (NED) |
53 | 02:27:22 | Wilfred VAN HOLST | Frankfurt (GER) |
54 | 02:27:24 | Nijs DEKKER | Oslo (NOR) |
55 | 02:27:34 | Christiaan ERNST | Berlin (GER) |
56 | 02:27:42 | Stefan BUCK | Valencia (ESP) |
57 | 02:27:53 | Arne MULDER | Amsterdam (NED) |
58 | 02:28:08 | Ruben MUREAU | Rotterdam (NED) |
59 | 02:28:13 | Luc SCHOUT | London (GBR) |
60 | 02:28:22 | Tim TESSELAAR | Chicago, (USA) |
61 | 02:28:23 | Philip WONG | Rotterdam (NED) |
62 | 02:28:32 | Dennis DE KNIJFF | Berlin (GER) |
63 | 02:28:34 | Tom REEP | Berlin (GER) |
64 | 02:28:37 | Kasper KOELEMAN | Valencia (ESP) |
65 | 02:28:41 | Ad SLUIJTER | Rotterdam (NED) |
66 | 02:28:42 | Adriaan KROONENBERG | Amsterdam (NED) |
67 | 02:28:54 | Ricardo FLORIS | Rotterdam (NED) |
68 | 02:29:00 | Tim BOLINK | Rotterdam (NED) |
69 | 02:29:04 | Maikel STOLWIJK | Rotterdam (NED) |
70 | 02:29:05 | Nixon FERNANDES | Rotterdam (NED) |
71 | 02:29:14 | Jan SCHRA | Hamburg (GER) |
72 | 02:29:15 | Daan ROBBEN | Amsterdam (NED) |
73 | 02:29:27 | Jeroen KRAMER | Rotterdam (NED) |
74 | 02:29:32 | Ingmar KLOEK | Amsterdam (NED) |
75 | 02:29:42 | Sylvestro SACK | Amsterdam (NED) |
76 | 02:29:45 | Martijn KLAASSE | Rotterdam (NED) |
77 | 02:29:51 | Gijsbert VAN DE VUURST | Valencia (ESP) |
78 | 02:29:54 | Bouke ONSTENK | Berlin (GER) |
79 | 02:29:56 | Frank FABER | Eindhoven (NED) |
80 | 02:30:11 | Rob KEUNING | Berlin (GER) |
81 | 02:30:26 | Max HAZEWINKEL | Rotterdam (NED) |
Lees ook: Dit waren de World Majors van 2023
82 | 02:30:28 | Marnix LANGEVELD | Rotterdam (NED) |
83 | 02:30:41 | Wayne BLAS | Chicago, (USA) |
84 | 02:30:53 | Niek DEKKER | Rotterdam (NED) |
84 | 02:30:53 | Erwin POLDERVAART | Eindhoven (NED) |
86 | 02:30:55 | Jan BERKHOUT | Amsterdam (NED) |
87 | 02:30:56 | Menno WILHELM | Enschede (NED) |
88 | 02:31:05 | Pieter CAPPON | Amsterdam (NED) |
89 | 02:31:10 | Maarten VAN ZEGGEREN | Rotterdam (NED) |
90 | 02:31:14 | Nick VAN NIEUWENHUIZEN | Frankfurt (GER) |
91 | 02:31:17 | Floris VAN DRUNEN | Valencia (ESP) |
92 | 02:31:19 | Imo MULLER 🙂 | Rotterdam (NED) |
93 | 02:31:22 | Bart JANSSEN | Antwerpen (BEL) |
94 | 02:31:30 | Ivo MEEX | Valencia (ESP) |
95 | 02:31:48 | Bas DRAIJER | Amsterdam (NED) |
96 | 02:32:02 | Gerard VOS | Rotterdam (NED) |
97 | 02:32:04 | Dennis VAN DELFT | Málaga (ESP) |
98 | 02:32:20 | Ids DIJKSTRA | Valencia (ESP) |
99 | 02:32:22 | Martijn DE GROOT | Rotterdam (NED) |
100 | 02:32:28 | Maxime EISELIN | Rotterdam (NED) |
101 | 02:32:28 | Martin VERMEER | Rotterdam (NED) |
102 | 02:32:45 | Edwin SLIJKHUIS | København (DEN) |
Lees ook: Assefa verpulvert wereldrecord in Berlijn, Kipchoge pakt vijfde winst
103 | 02:32:45 | Joris SPIGT | Frankfurt (GER) |
104 | 02:32:55 | Patrick VAN DER ZANDE | Berlin (GER) |
105 | 02:32:55 | Koen DE NIJS | Berlin (GER) |
106 | 02:33:05 | Joey HENDRIKS | Berlin (GER) |
107 | 02:33:11 | Freek HOOLSEMA | Rotterdam (NED) |
108 | 02:33:16 | Thierry VAN RIESEN | Frankfurt (GER) |
109 | 02:33:20 | Leon SANDERMAN | Enschede (NED) |
110 | 02:33:20 | Koen NICOLAI | Berlin (GER) |
111 | 02:33:21 | Hidde DEMOED | Rotterdam (NED) |
112 | 02:33:24 | Wout VAN DEN BOOM | Rotterdam (NED) |
113 | 02:33:25 | Mark TE BRAKE | Hamburg (GER) |
114 | 02:33:30 | Thomas PALMEN | Valencia (ESP) |
115 | 02:33:41 | Vincent LANKHAAR | Sevilla (ESP) |
116 | 02:33:55 | Maarten MAST | Rotterdam (NED) |
117 | 02:33:57 | Edwin DE NEIJS | Berlin (GER) |
118 | 02:33:57 | Gino HOFMAN | Frankfurt (GER) |
119 | 02:33:58 | Finn TIMMERMANS | Berlin (GER) |
120 | 02:33:59 | Myron SPOOR | Amsterdam (NED) |
121 | 02:34:09 | Brent PIETERSE | Amsterdam (NED) |
Hier vind je de halve marathonkalender van 2024
122 | 02:33:10 | Robert JONGH | Chicago, (USA) |
123 | 02:34:17 | Joep POULS | Rotterdam (NED) |
124 | 02:34:20 | Thom TREEBUS | Valencia (ESP) |
125 | 02:34:30 | David HEMSTEDE | Rotterdam (NED) |
126 | 02:34:32 | Wout VAN PAASSEN | Eindhoven (NED) |
127 | 02:34:37 | Vincent VERGEER | Rotterdam (NED) |
128 | 02:34:38 | Peter POLLEMANS | Rotterdam (NED) |
129 | 02:34:38 | Joep HARMSEN | Amsterdam (NED) |
130 | 02:34:39 | Johan PLUIM | Rotterdam (NED) |
131 | 02:34:43 | Yoshi GROEN | Valencia (ESP) |
132 | 02:34:46 | Marijn MARKUSSE | Rotterdam (NED) |
133 | 02:34:47 | Mark MULLER | Rotterdam (NED) |
134 | 02:34:51 | Björn VENNEMA | Valencia (ESP) |
135 | 02:34:52 | Arjan AKKERMANS | Valencia (ESP) |
136 | 02:35:05 | Harmen DEN BOER | Rotterdam (NED) |
137 | 02:35:07 | Pim QUIST | Chicago, (USA) |
138 | 02:35:11 | Iwan KAMMINGA | Kaunas (LTU) |
139 | 02:35:29 | Roelof OOSTRA | Rotterdam (NED) |
140 | 02:35:31 | Niels BEVERBORG | Rotterdam (NED) |
141 | 02:35:39 | Jelmer JACOBS | Rotterdam (NED) |
142 | 02:35:46 | Rik VAN WIJLICK | Rotterdam (NED) |
143 | 02:35:48 | Tim STOFFELEN | Amsterdam (NED) |
144 | 02:35:55 | Michel VROLIJK | Eindhoven (NED) |
145 | 02:36:02 | Conrad DE NIJS | Valencia (ESP) |
146 | 02:36:03 | Harald KIEWIET-TIMMER | Amsterdam (NED) |
147 | 02:36:10 | Tjerk VEENMAN | Rotterdam (NED) |
148 | 02:36:11 | René WIERING | Rotterdam (NED) |
149 | 02:36:13 | Erik KALLENBERG | Rotterdam (NED) |
149 | 02:36:13 | Martijn DE RIDDER | Amsterdam (NED) |
151 | 02:36:15 | Joris VAN DER VOORT | Rotterdam (NED) |
151 | 02:36:15 | Mathias MEIJER | Valencia (ESP) |
153 | 02:36:16 | Nick VAN DER POEL | Eindhoven (NED) |
154 | 02:36:22 | Dave KROON | Berlin (GER) |
155 | 02:36:24 | Aart VAN STEENBERGEN | Valencia (ESP) |
156 | 02:36:29 | Hessel WIJNJA | Hamburg (GER) |
157 | 02:36:30 | Oscar SONDERMEIJER | Rotterdam (NED) |
158 | 02:36:33 | Dirk VAN DER BROEK | Rotterdam (NED) |
159 | 02:36:37 | Teun DUISTERS | Eindhoven (NED) |
160 | 02:36:41 | Sven POLAK | Rotterdam (NED) |
161 | 02:36:44 | Fabian TEN KATE | Frankfurt (GER) |
162 | 02:36:45 | Mick CLAESSENS | London (GBR) |
163 | 02:36:51 | Karst LENZEN | Rotterdam (NED) |
164 | 02:36:53 | Michiel HULLEMAN | Rotterdam (NED) |
165 | 02:36:54 | Robert WILLEMSE | Rotterdam (NED) |
166 | 02:36:55 | Lars ROOSKEN | Berlin (GER) |
167 | 02:36:57 | Jurre KEIZERS | Eindhoven (NED) |
168 | 02:36:58 | Martijn BLOMMAERT | Rotterdam (NED) |
169 | 02:37:03 | David DE GOEDE | Valencia (SPA) |
170 | 02:37:04 | Han SPEE | Amsterdam (NED) |
Hoofdfoto: Barbara Kerkhof
—
NIEUW: We hebben in ‘Whatsapp Updates’ een account gemaakt. Hierin vind je altijd de nieuwste Hardloopnetwerk artikelen. Klik op deze link, druk op volgen en vind de nieuwste artikelen in een handig overzichtje in je Whatsapp Updates!
—