1,5K
De 47ste Gouden Spike kent de volgende onderdelen:
PROGRAMMA
Vrouwen |
Richtprestatie |
100 meter | 12.00 |
200 meter | 24.60 |
400 meter | 56.50 |
800 meter | 2.13.00 |
10000 meter | Invitatie NK: 36:30.00 (*) |
100 meter horden | 14.00 |
400 meter horden | 1.01.50 |
verspringen | 5,75 |
hoogspringen | 1,71 |
polsstokhoogspringen | 3,80 |
kogelstoten | 14,00 |
discuswerpen | 45,00 |
4 x 400 meter | Invitatie |
Mannen |
Richtprestatie |
100 meter | 10.90 |
200 meter | 21.90 |
400 meter | 49.50 |
800 meter | 1.55.00 |
10000 meter | Invitatie NK: 31:00.00 (*) |
400 meter horden | 53.50 |
3000 m steeple chase | 9.20.00 |
verspringen | 7,15 |
hoogspringen | 2,00 |
polsstokhoogspringen | 5,00 |
kogelstoten | 16,00 |
discuswerpen | 52,00 |
speerwerpen | 65,00 |
4 x 400 meter | Invitatie |
Junioren |
Richtprestatie |
800 meter meisjes A/B | 2.20.00 |
800 meter jongens A/B | 2.03.00 |
kogelstoten Jun A | volgt |
verspringen | volgt |
Pupillen |
Richtprestatie |
600 meter pupillen B/C | nvt |
1000 meter pupillen A | nvt |
Plaatsing geschiedt op volgorde van opgegeven prestatie uit 2017 of 2018.
Voldoen aan de richtprestatie betekent niet automatisch deelname. Het is slechts een indicatie.
(*) Zie de wedstrijdbepalingen van de Atletiekunie.
N.B. De 10000 meter een 3000 meter steeplechase vallen buiten het bonusschema van het Baancircuit.
Foto: Evert Woutersen
Bron: Gouden Spike